El Campeonato Mundial de Balonmano Masculino en categoría Junior está organizado por la IHF desde el año 1977. En él pueden participar jugadores sub 21 de los países clasificados. La última competición registrada se jugó en 2025, cuyos ganadores fueron los integrantes de la selección danesa.
Ediciones
N.ºAñoSede 20px Oro20px Plata20px Bronce I 1977 Suecia II 1979 Dinamarca/Suecia III 1981 Portugal IV 1983 Finlandia V 1985 Italia VI 1987 Yugoslavia VII 1989 España VIII 1991 Grecia IX 1993 Egipto X 1995 Argentina XI 1997 Turquía XII 1999 Catar XIII 2001 Suiza XIV 2003 Brasil XV 2005 Hungría XVI 2007 Macedonia XVII 2009 Egipto XVIII 2011 Grecia XIX 2013 Bosnia-Herzegovina XX 2015 Brasil XXI 2017 Argelia XXII 2019 España XXIII 2023 Alemania y Grecia XXIV 2025 Polonia
Medallero histórico Actualizado hasta Polonia 2025 1 5 1 2 8 2 4 6 2 12 3 3 3 2 8 4 1 3 2 1 6 5 3 1 3 7 6 2 0 3 5 7 2 0 0 2 8 1 5 0 6 9 1 0 2 3 10 0 2 1 3 11 0 1 1 2 12 0 1 0 1 12 0 1 0 1 12 0 1 0 1 13 0 0 2 2 13 0 0 2 2 14 0 0 1 1 14 0 0 1 1 14 0 0 1 1 TOTAL 24 24 24 72 (1) – Incluye las medallas de la R.F.A.
Países Participantes
Selección 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2023 2025 Años 9º 11º 7º 5º 13º 4º 2º1º1º11º 3º4º 9º 1º Q 14|5º ||11º ||9º ||bgcolor=silver|2º||4º ||6º ||4º || || || || || || || || || || || || || || || || || ||7
|align=left|9º 8º 5º 6º 5º 13º 6 19º 21º 21º 26º 4 22º 11º 20º 21º Q 3 12º 14º 13º 12º 18º 19º 14º 24º 20º 14º 22º 11 11º 17º 20º 16º 11º 13º 6º 20º 16º 13º 13º 21º 25º 13 24º WD 114º 15º 11º 14º 19º Q 5 17º 17º 13º Q 2 14º 13º 15º 6º 4 20º 1 23º 1 14º 1 15º 17º 16º 13º 11º 8º 16º 16º 9º 11º 6º 10º 18º 12º 16º 15 18º 1 24º 1 22º 1 13º 12º 19º 12º 20º 15º 19º 9º 21º 9|10º ||5º ||bgcolor=#cc9966|3º||7º ||6º ||11º ||13º || || || || || || || || || || || || || || || || || ||7
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || 20º ||20º || ||21º ||23º ||23º ||23º ||20º ||29º || ||9
|align=left| | || || || || || || ||16º || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| | ||21º || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| | || || || ||13º ||14º ||9º ||12º ||15º || || || || || ||12º ||11º || ||19º ||18º ||11º ||19º ||16º || || Q ||12
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||31.º|| ||1
|align=left| | || || || || || || || || || ||10º ||11º ||9º ||5º || ||4º || || ||4º || ||10º ||bgcolor=silver| 2º ||8º|| ||8
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||28º || ||1
|align=left| |8º ||4º ||7º ||bgcolor=#cc9966|3º||7º ||9º || ||7º ||bgcolor=silver|2º||9º ||bgcolor=gold|1º||bgcolor=gold|1º||6º || bgcolor=silver|2º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=silver|2º||bgcolor=silver|2º||13º ||bgcolor=silver|2º||bgcolor=silver|2º|| 5º || 5º || Q ||21
|align=left| | || || ||13º ||15º || ||15º ||13º ||bgcolor=gold|1º||6º ||6º ||bgcolor=#cc9966|3º||8º ||10º ||7º ||6º ||4º ||4º ||8º ||4º ||17º ||bgcolor=#cc9966| 3º ||10º || ||18
|align=left| | || || || || || || || || || ||17º || || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| | || || || || || || || || ||13º || || || ||14º || ||14º || || || || || || || || ||3
|align=left| | || || || || || || || || ||10º ||20º || ||16º ||bgcolor=#cc9966|3º||8º ||8º ||bgcolor=#cc9966|3º||8º ||9º || ||9º || 6º || 20º || ||11
|align=left| |4º || ||10º ||9º ||10º ||bgcolor=silver|2º||bgcolor=silver|2º||4º ||9º ||bgcolor=silver|2º||5º ||6º ||bgcolor=silver|2º|| 4º ||5º ||5º ||8º ||5º ||bgcolor=silver|2º||7º ||bgcolor=gold|1º|| 10º || 9º || Q ||22
|align=left| | || || || || || ||16º || || || || || || || || || || || || || || || 22º || 27º || ||2
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || ||12º || || || || || || || ||1
|align=left| | ||16º || ||8º || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|align=left| |12º ||9º ||8º ||14º || ||8º ||6º ||11º || ||7º ||bgcolor=#cc9966|3º||4º || || ||14º ||7º ||11º ||6º ||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=gold| 1º ||11º || Q ||18
|align=left| | || || || || || || ||14º ||16º ||13º ||18º ||8º || || || || || ||16º || || || || ||15º || ||7
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || ||18º || || || || || ||32.º || ||2
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || WD || ||1
|align=left| |bgcolor=silver|2º||6º || || || ||7º ||10º ||10º ||6º || || ||16º ||4º ||15º ||bgcolor=#cc9966|3º|| || ||17º ||12º || ||5º ||15º ||bgcolor=silver|2º|| ||15
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || ||17º ||12º || || || || || || ||2
|align=left| | ||7º ||6º || ||8º ||16º ||5º ||5º ||bgcolor=#cc9966|3º|| || || || || ||9º || ||13º || || || ||12º ||14º ||bgcolor=#cc9966|3º|| ||12
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||16º || ||7º|| ||1
|align=left| |17º ||15º || || || || || || || || || ||14º || || ||10º || || || || || || || || || Q ||4
|align=left| | ||17º ||12º ||16º ||12º || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||4
|align=left| | ||19º ||16º || ||11º || || || || || || || || || || || || || || ||18º || ||18º ||19º || Q ||5
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || |||| || || || ||23º || || ||1
|align=left| |16º || || ||12º || ||15º || || || || || || ||17º ||19º ||18º ||12º ||23º || ||20º || || || ||24º || ||9
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || ||24º || || || || || ||30º || ||2
|align=left| | ||23º || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| | || || || || || || || || || ||15º || || || || ||10º || || || || ||6º || || || Q ||3
|align=left| |20º || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| |19º || || || || || || || || || || || || || || || ||22º || || || ||22º || ||23º || ||4
|align=left| | || ||14º || ||16º || || || || || || || || || || || || || || || || || 19º || || ||3
|align=left| |18º ||13º || || || ||10º || || ||7º ||4º || ||15º ||14º || || || ||16º ||10º || ||15º ||11º || 8º ||18º || Q ||13
|align=left| | || || || || || || || || || || ||17º || || || || || || || || || || || || ||1
|align=left| |15º ||14º ||13º || || || || || || || || || || || || || ||14º || ||5º ||19º || || || || ||6
|align=left| | || || || || || |||| || || || || || || || || || || || ||24º || || || || ||1
|align=left| |7º ||10º || ||10º ||14º || ||12º || ||12º ||13º ||4º || ||10º ||7º || || || || || || || || ||17º || Q ||11
|align=left| | ||18º ||15º || || || || || ||10º ||bgcolor=#cc9966|3º|| ||10º || || || ||15º ||7º ||9º || || 14º || || 4º ||6º|| Q ||11
|align=left| | || || || || || || || || || || || || ||20º || || || || || || || || || || ||1
|align=left| | || || || || || || || || ||8º || || || || ||13º || ||10º || || || || || || || ||3
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || 19º || || || ||22º || || || || || ||2
|align=left| |11º || || || || ||5º ||8º ||6º ||8º ||17º || || || || ||6º || || || || ||8º || || || || ||8
|align=left| | || || || || || || || ||4º ||bgcolor=gold|1º||12º ||7º ||bgcolor=gold|1º|| || ||9º || ||13º ||17º ||16º ||8º || || || ||10
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || ||18º ||10º ||17º || ||13º ||4º|| ||5
|align=left| 11º 2º 26º 3º4º 4º 2º4º 7º 2º5º 12º 2º3º1º15º 1º5º 7º 1º5º 15º 11º 12º Q 2213º 12º 11º 11º 9º 15º 6º 7º 8DQ 8º 9º 18º 9º 17º 17º 21º 3º15º 12º 7º 7º 14º 13 8º 13º 2 2º 17º 2|bgcolor=gold|1º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=silver|2º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=#cc9966|3º|| || || || || || || || || || || || || || || || ||8
|align=left| | || || || || || |||| || || || || || || || || || || || ||22º || || || || ||1
|align=left| | || || || || || || || || || || || || || || || || ||24º || || || || || || ||1
|align=left|3º2º1º5º 3º1º 3º1º 5º 9º 5º 7º 12Total 21 23 16 16 16 16 16 16 16 20 20 17 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 32 32
Véase también Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Juvenil Campeonato mundial juvenil
Enlaces externos Federación Internacional de Balonmano