UFC on FX: Alves vs. Kampmann (também conhecido como UFC on FX 2) é um evento de artes marciais mistas do Ultimate Fighting Championship ocorrido em 2 de março de 2012 (3 de março na Australia) na Allphones Arena em Sydney, Austrália. Esse também foi o evento de número 200 do UFC.
O evento apresentou as semifinais do torneio do Peso-Mosca do UFC.
Card Oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%; " |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (FX) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedor ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Meio-Médios | Martin Kampmann |align=center|derrotou | Thiago Alves |Finalização (Guilhotina) |align=center|3 |align=center|4:12
|Moscas | Joseph Benavidez |align=center|derrotou | Yasuhiro Urushitani |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|2 |align=center|0:11
|Moscas | Demetrious Johnson |align=center|e | Ian McCall |Empate Majoritário (29-28, 28-29 e 28-28) |align=center|3 |align=center|5:00
|Médios | Costa Philippou |align=center|derrotou | Court McGee |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00
! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Fuel TV) |- |Meio-Pesados | James Te Huna |align=center|derrotou | Aaron Rosa |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|1 |align=center|2:08
|Meio-Pesados | Anthony Perosh |align=center|derrotou | Nick Penner |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|1 |align=center|4:59
|Penas | Steven Siler |align=center|derrotou | Cole Miller |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00
|Médios | Andrew Craig |align=center|derrotou | Kyle Noke |Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00
|Meio-Médios | TJ Waldburger |align=center|derrotou | Jake Hecht |Finalização (Chave de Braço) |align=center|1 |align=center|0:55
|Penas | Daniel Pineda |align=center|derrotou | Mackens Semerzier |Finalização (Triângulo com Chave de Braço) |align=center|1 |align=center|2:05
! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar |- |Pesados | Shawn Jordan |align=center|derrotou | Oli Thompson |Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) |align=center|2 |align=center|3:53
Semifinal do Torneio dos Moscas. Semifinal do Torneio dos Moscas; Johnson havia sido anunciado incorretamente como vencedor.
Torneio dos Pesos Moscas
a. A primeira luta da semifinal entre Johnson e McCall no UFC on FX 2 terminou em um empate majoritário (29-28, 28-29, 28-28). Johnson derrotou McCall em uma revanche no UFC on FX 3.
Bônus da Noite Luta da Noite (Fight of the Night): Demetrious Johnson vs Ian McCall Nocaute da Noite (Knockout of the Night): Joseph BenavidezFinalização da Noite (Submission of the Night): Martin Kampmann
Categoria:2012 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos do UFC on FX