Robert Malcolm Sapp (Colorado Springs, 22 de setembro de 1973), conhecido como Bob Sapp, é um fisiculturista e entertainer norte-americano, além de ex-lutador de artes marciais mistas e pro wrestling, ator e jogador de futebol americano.

Sua carreira cinematográfica inclui pequenas participações em outros filmes como Big Stan (2007), Frankenhood (2009), Blood and Bone (2009), Player 5150 (2008), The Breakout (2008) e Conan (2011).

Participou de várias lutas no MMA, inclusive contra o brasileiro Rodrigo Minotauro, da qual saiu derrotado com uma chave de braço. Conhecido por sua grande força e por sua baixa resistência a golpes em seu rosto e torso. Em muitas lutas foi derrotado por lutadores de menor porte com poucos golpes, fazendo-o desistir de continuar a luta. Ele também foi um lutador de kickboxing no Japão, e lutou com grandes lutadores, como o Mirko "Cro Cop" Filipovic, na qual saiu derrotado após um chute na costela e um soco no rosto no primeiro round. Também foi Pro Wrestler no Japão na empresa IWGP no ano de 2003, poucos meses depois de estrear, se tornou campeão dos pesos-pesados, mas depois que perdeu uma luta de MMA o seu titulo foi retirado sem motivo.

Cartel no MMA

| align=center|12–20 | Abdelrahman Shalan | Decisão (unânime) | Rizin 13 | 30/09/2018 | align=center| 3 | align=center| 3:00 | Saitama

| align=center| 11–20 | Aori Gele | Nocaute Técnico (socos) | Road FC 32 |02/07/2016 | align=center| 1 | align=center| 0:35 | Changsha, Hunan

| align=center| 11–19 | Edson França | Finalização (mata-leão) | OX MMA |08/08/2013 | align=center| 1 | align=center| 0:35 | Fortaleza, Ceará

| align=center| 11–18 | Aleksander Emelianenko | Nocaute Técnico (socos) | Legend Fighting Show | 25/05/2013 | align=center| 1 | align=center| 1:18 | Moscou

| align=center| 11–17 | Dusan Panajotovic | Finalização (socos) | Night of the Champions 2012 | 15/09/2012 | align=center| 1 | align=center| 1:28 | Belgrado

| align=center| 11–16 | Jong Dae Kim | Nocaute Técnico (socos) | Road FC 8 | 16/06/2012 | align=center| 2 | align=center| 1:58 | Wonju, Gangwon

| align=center| 11–15 | Tolegen Akylbekov | Finalização (socos) | Bushido Lithuania vol.51 | 08/06/2012 | align=center| 1 | align=center| 1:29 | Astana

| align=center| 11–14 | Soa Palelei | Nocaute Técnico (socos) | Cage Fighting Championship 21 | 18/05/2012 | align=center| 1 | align=center| 0:12 | Sydney

| align=center| 11–13 | Mariusz Pudzianowski | Nocaute Técnico (socos) | KSW XIX | 12/05/2012 | align=center| 1 | align=center| 0:40 | Łódź

| align=center| 11–12 | James Thompson | Finalização (lesão na perna) | SFL 1 | 11/03/2012 | align=center| 1 | align=center| 1:56 | Mumbai

| align=center| 11–11 | Rolles Gracie | Finalização (socos) | ONE Fighting Championship: Battle of Heroes | 11/02/2012 | align=center| 1 | align=center| 1:18 | Jacarta

| align=center| 11–10 | Alexander Otsuka | Desqualificação (slam ilegal) | Accel - Vol. 18: X'mas Seiya Matsuri | 25/12/2011 | align=center| 1 | align=center| 3:04 | Kobe, Hyogo

| align=center| 11–9 | Maro Perak | Nocaute Técnico (socos) | Noc Gladijatora 6 | 16/12/2011 | align=center| 1 | align=center| 3:04 | Dubrovnik

| align=center| 11–8 | Attila Uçar | Finalização (chave de aquiles) | Premium Fight Night | 30/04/2011 | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Viena

| align=center| 11–7 | Stav Economou | Nocaute Técnico (socos) | ADFC: Round 3 | 11/03/2011 | align=center| 1 | align=center| 1:45 | Abu Dhabi

| align=center| 11–6 | Sascha Weinpolter | Nocaute Técnico (marteladas) | K-1 ColliZion 2010 Croatia | 27/03/2010 | align=center| 1 | align=center| 2:03 | Split

| align=center| 10–6 | Rameau Thierry Sokoudjou | Nocaute Técnico (socos) | Dream 11 | 06/10/2009 | align=center| 1 | align=center| 1:31 | Yokohama, Kanagawa

| align=center| 10–5 | Bobby Lashley | Finalização (socos) | Fight Force International: Ultimate Chaos | 27/06/2009 | align=center| 1 | align=center| 3:18 | Biloxi, Mississippi

| align=center| 10–4 | Ikuhisa Minowa | Finalização (chave de aquiles) | Dream 9 | 26/05/2009 | align=center| 1 | align=center| 1:16 | Yokohama, Kanagawa

| align=center| 10–3 | Akihito Tanaka | Nocaute Técnico (socos) | Fields Dynamite!! 2008 | 31/12/2008 | align=center| 1 | align=center| 5:22 | Saitama

| align=center| 9–3 | Jan Nortje | Nocaute Técnico (socos) | Strikeforce: At The Dome | 23/02/2008 | align=center| 1 | align=center| 0:55 | Tacoma, Washington

| align=center| 9–2 | Bobby Ologun | Nocaute Técnico (socos) | K-1 Premium 2007 Dynamite!! | 31/12/2007 | align=center| 1 | align=center| 4:10 | Osaka

| align=center| 8–2 | Kim Jong Wang | Nocaute Técnico (socos) | Hero's 2005 in Seoul | 05/11/2005 | align=center| 1 | align=center| 0:08 | Seul

| align=center| 7–2 | Alan Karaev | Nocaute (soco) | Hero's 2 | 06/07/2005 | align=center| 1 | align=center| 3:44 | Tóquio

| align=center| 6–2 | Min-Soo Kim | Nocaute Técnico (socos) | Hero's 1 | 26/03/2005 | align=center| 1 | align=center| 1:12 | Saitama

| align=center| 5–2 | Kazuyuki Fujita | Finalização (chave de pernas) | K-1 MMA ROMANEX | 22/05/2004 | align=center| 1 | align=center| 2:15 | Saitama

| align=center| 5–1 | Dolgorsürengiin Sumyaabazar | Nocaute Técnico (lesão no pé) | K-1 Beast 2004 in Niigata | 14/03/2004 | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Niigata

| align=center| 4–1 | Stefan Gamlin | Finalização (guilhotina em pé) | K-1 Japan Grand Prix 2003 | 21/09/2003 | align=center| 1 | align=center| 0:52 | Yokohama

| align=center| 3–1 | Yoshihiro Takayama | Finalização (chave de braço) | Inoki Bom-Ba-Ye 2002 | 31/12/2002 | align=center| 1 | align=center| 2:16 | Saitama

| align=center| 2–1 | Antônio Rodrigo Nogueira | Finalização (chave de braço) | Pride Shockwave | 28/08/2002 | align=center| 2 | align=center| 4:03 | Tóquio

| align=center| 2–0 | Kiyoshi Tamura | Nocaute (socos) | Pride 21 | 23/06/2002 | align=center| 1 | align=center| 0:11 | Saitama

| align=center| 1–0 | Yoshihisa Yamamoto | Nocaute (socos) | Pride 20 | 28/04/2002 | align=center| 1 | align=center| 2:44 | Yokohama |

Ligações externas

Categoria:Atores dos Estados Unidos Categoria:Kickboxers dos Estados Unidos Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Lutadores de luta profissional do Colorado Categoria:Naturais de Colorado Springs