Rodney “Jake” Collier (St. Louis, 23 de outubro de 1988) é um lutador americano de artes marciais mistas (MMA) que atualmente compete na categoria peso-pesado do UFC.
Carreira no MMA Ultimate Fighting Championship Collier fez sua estreia no UFC contra Vitor Miranda em 20 de dezembro de 2014 no UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway. Ele perdeu a luta por nocaute técnico no primeiro round.
Collier em seguida enfrentou Ricardo Abreu em 6 de junho de 2015 no UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson. Collier venceu a luta por decisão dividida.
Collier enfrentou o veterano Dongi Yang em 28 de novembro de 2015 no UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal. Ele perdeu por nocaute técnico no segundo round.
Em sua próxima luta, Collier enfrentou Alberto Uda em 29 de maio de 2016 no UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt. Ele venceu por nocaute técnico no segundo round e faturou o bônus de “Performance da Noite”.
Collier enfrentou Devin Clark em 15 de abril de 2017 no UFC on Fox: Johnson vs. Reis. Ele perdeu por decisão unânime.
Collier enfrentou Marcel Fortuna em 11 de novembro de 2017 no UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis. Ele venceu por decisão unânime.
Cartel no MMA
|Vitória |align=center|13-6 | Chase Sherman |Finalização (mata leão) |UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze |15/01/2022 |align=center|1 |align=center|2:26 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|12-6 | Carlos Felipe |Decisão (dividida) |UFC 263: Adesanya vs. Vettori |12/06/2021 |align=center|3 |align=center|5:00 | Glendale, Arizona
|Vitória |align=center|12-5 | Gian Villante |Decisão (unânime) |UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori |05/12/2020 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|11-5 | Tom Aspinall |Nocaute (socos) |UFC on ESPN: Whittaker vs. Till |25/07/2020 |align=center|1 |align=center|0:45 | Abu Dhabi
|Vitória |align=center|11-4 | Marcel Fortuna |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis |11/11/2017 |align=center|3 |align=center|5:00 | Norfolk, Virginia
|Derrota |align=center|10-4 | Devin Clark |Decisão (unânime) |UFC on Fox: Johnson vs. Reis |15/04/2017 |align=center|3 |align=center|5:00 | Kansas City, Missouri
|Vitória |align=center|10-3 | Alberto Uda |Nocaute Técnico (joelhada e chute rodado no corpo) |UFC Fight Night: Almeida vs. Garbrandt |29/05/2016 |align=center|2 |align=center|1:06 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|9-3 | Dongi Yang |Nocaute Técnico (socos) |UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal |28/11/2015 |align=center|2 |align=center|1:50 | Seoul
|Vitória |align=center|9-2 | Ricardo Abreu |Decisão (dividida) |UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson |06/06/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | New Orleans, Louisiana
|Derrota |align=center| 8-2 | Vitor Miranda |Nocaute Técnico (chute na cabeça e socos) |UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway |20/12/2014 |align=center|1 |align=center|4:59 | Barueri
|Vitória |align=center| 8-1 | Gabriel Checco |Finalização (mata leão) |RFA 19 |10/10/2014 |align=center|1 |align=center|4:27 | Prior Lake, Minnesota
| Vitória |align=center| 7-1 | Quartus Stitt |Finalização (guilhotina) |Rumble Times Promotions |03/05/2013 |align=center|1 |align=center|1:32 | St. Charles, Missouri
| Vitória |align=center| 6-1 | Cully Butterfield |Decisão (unânime) |Rumble Times Promotions |26/10/2012 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | St. Charles, Missouri
| Vitória |align=center| 5-1 | Sean Huffman | Nocaute Técnico (socos) |Cage Championships 38 |23/06/2012 |align=center|1 |align=center|0:48 | Sullivan, Missouri
| Vitória |align=center| 4-1 | James Wade | Nocaute Técnico (socos) |Cage Championships 37 |07/04/2012 |align=center|1 |align=center|1:22 | Washington, Missouri
|Derrota |align=center| 3-1 | Kelvin Tiller |Finalização (triângulo) |Fight Me MMA |13/01/2012 |align=center|1 |align=center|4:40 | St. Charles, Missouri
| Vitória |align=center| 3-0 | Dan McGlasson | Nocaute (soco) |Fight Me MMA |13/08/2011 |align=center|1 |align=center|1:26 | St. Charles, Missouri
| Vitória |align=center| 2-0 | Darryl Cobb | Finalização (mata leão) |Rumble Time Promotions |15/04/2011 |align=center|3 |align=center|4:08 | St. Charles, Missouri
| Vitória |align=center| 1-0 |!James Wade | Nocaute Técnico (socos) |Rumble Time Promotions |19/11/2010 |align=center|1 |align=center|2:05 | St. Charles, Missouri
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos