Invicta FC 19: Maia vs. Modafferi foi um evento de MMA promovido pelo Invicta Fighting Championships. O evento foi realizado no dia 23 de Setembro de 2016. Contexto O evento foi encabeçado por Jennifer Maia contra Roxanne Modafferi. o co-evento principal teve como destaque a campeã peso átomo Ayaka Hamasaki defendendo seu título contra a desafiante Jinh Yu Frey.http://nocautenarede.com.br/invicta-fc-19-resultados/ Durante a pesagem oficial, O Invicta FC, decidiu retirar o cinturão da (agora ex) campeã Barb Honchak por inatividade da mesma (não lutava desde Novembro de 2014). Por conta disso, o combate entre Jennifer Maia e Roxanne Modafferi foi promovido a disputa LINEAR do cinturão peso mosca (Maia era campeã INTERINA da categoria).http://nocautenarede.com.br/category/lutas/mma-internacional/invicta-fc/

Card Oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%;" |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (UFC Fight Pass) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Vencedora ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | vs ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Perdedora ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Peso Mosca | Jennifer Maia (c) |align=center|derrotou | Roxanne Modafferi |Decisão Dividida |align=center|5 |align=center|5:00

|Peso Átomo | Ayaka Hamasaki (c) |align=center|derrotou | Jinh Yu Frey |Nocaute Técnico (interrupção médica) |align=center|2 |align=center|4:38

|Peso casado (62,8 kg) | Irene Aldana |derrotou | Faith Van Duin |Nocaute Técnico (socos) |align=center|1 |align=center|4:57

|Peso Palha | Kaline Medeiros |align=center|derrotou | Manjit Kolekar |Decisão Unânime |align=center|3 |align=center|5:00

|Peso Palha | Kalyn “Holliday” Schwartz |derrotou| Tiffany van Soest |Finalização (mata-leão) |align=center|2 |align=center|2:08

|Peso Átomo | Julia Jones |derrotou| Stephanie Skinner |Finalização (mata-leão) |align=center|1 |align=center|2:38

|Peso Pena | Amber Leibrock |derrotou| Amy Coleman |Nocaute Técnico (joelhadas e socos) |align=center|1 |align=center|3:15

|Peso Palha | Sunna Davíðsdóttir |derrotou| Ashley Greenway |Decisão Unânime () |align=center|3 |align=center|5:00

Bônus da Noite Luta da Noite: Jennifer Maia vs. Roxanne ModafferiDesempenho da Noite''': Irene Aldana e Julia Jones

Ligações externas invictafc.com/ sherdog.com/ nocautenarede.com.br/

Categoria:2013 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos de artes marciais mistas Categoria:Eventos do Invicta Fighting Championships