Brett McDermott (Cumbria, 21 de setembro de 1986) é um inglês lutador de MMA e ex-jogador profissional de rugby league, que representou a Irlanda, na Seleção Irlandesa de Rugby League, também atuando na Barrow Raiders, um clube de Cúmbria.
Rugby league McDermott competiu no rugby profissional por 15 temporadas, jogando para Barrow em 2009. Ele também representou a Irlanda, incluindo jogos contra a França em 2010.
Em 30 de março de 2011, McDermott anunciou sua aposentadoria no rugby league. Alguns dias depois, ele admitiu que tinha se aposentado depois de ser acusado pelo RFL por falhar em um teste antidoping. Em junho de 2011, o RFL confirmou que McDermott foi suspenso por dois anos após o teste positivo para drostanolone e 19-norandrosterona.
Carreira no MMA Depois de se aposentar no rugby league, McDermott se tornou um lutador de MMA. Em 2013, ele fez sua estreia profissional, lutando contra Thomas Denham, no BAMMA 12, mas perdeu por finalização.
McDermott lutou no Torneio de Pesados do Rizin Fighting Federation, em 29 de dezembro de 2015, perdendo nas quartas de final para o ex-Campeão Meio Pesado do Strikeforce, Muhammed Lawal, por nocaute. http://mmajunkie.com/2015/12/rizin-fighting-federation-1-day-1-live-results Rizin Fighting Federation 1: Day 1 results: Aoki stops Sakuraba, tourney starts with big KOs
Campeonatos e realizações Rugby league
Whitehaven RLFC National League 1 Campeão - 2005
Barrow Raiders Division Two Championship Campeão – 2009 Vice-campeão – 2009
Cartel no MMA
|Derrota |align=center| 7-5 | Liam McGeary | Nocaute Técnico (interrupção médica) |Bellator 173 |24/02/2017 |align=center|2 |align=center|1:06 | Belfast
|Vitória |align=center| 7-4 | Dan Konecke | Nocaute Técnico (socos) |Full Contact Contender 17 |24/09/2016 |align=center|2 |align=center|2:50 | Manchester
|Derrota |align=center| 6-4 | Kenneth Bergh | Finalização (guilhotina) |Clash of the Titans 16 |09/07/2016 |align=center| 1 |align=center| 1:02 | Cumbria
|Vitória |align=center| 6-3 | Jamie Sloane | Nocaute (soco) |BAMMA 25 |14/05/2016 |align=center| 1 |align=center| 3:58 | Birmingham
| Derrota | align=center| 5–3 | Muhammed Lawal | Nocaute (socos) | Rizin Fighting Federation 1 | 29/12/2015 |align=center| 1 | align=center| 9:20 | Saitama
| Vitória | align=center| 5–2 | Pelu Adetola | Nocaute Técnico (socos) | BAMMA 23 | 14/11/2015 | align=center| 1 | align=center| 1:57 | Birmingham
| Derrota | align=center| 4–2 | Marcin Lazarz | Decisão (unânime) | BAMMA 20 | 25/04/2015 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Birmingham
| Vitória | align=center| 4–1 | Oli Thompson | Nocaute (socos) | BAMMA 17 | 06/12/2014 | align=center| 1 | align=center| 1:43 | Manchester
| Vitória | align=center| 3–1 | Paul Bennett | Nocaute (soco) | Stoke Fight Factory: Rage in the Cage 4 | 26/04/2014 | align=center| 1 | align=center| 1:09 | Stoke-on-Trent
| Vitória | align=center| 2–1 | Shaun Lomas | Decisão (unânime) | Stoke Fight Factory: Rage in the Cage 3 | 30/11/2013 | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Stoke-on-Trent
| Vitória | align=center| 1–1 | Jason Tyldesley | Nocaute Técnico (socos) | AMFC 2: Alpha Male Fighting Championships 2 | 06/07/2013 | align=center| 1 | align=center| 1:20 | Scarborough
| Derrota | align=center| 0–1 | Thomas Denham | Finalização (mata-leão) | BAMMA 12 | 09/03/2013 | align=center| 2 | align=center| 3:58 | Newcastle upon Tyne |
Referências
Ligações externas Perfil no projeto da Rugby League
Categoria:Naturais da Inglaterra