O Torneio Regional foi um certame oficial organizado pela Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que foi disputado entre as temporadas de 1967 e 1985-86, com a participação de equipes do interior do país nucleadas nas ligas regionais dependentes do Conselho Federal. Teve como finalidade classificar os seus representantes, os clubes indiretamente filados à AFA, para o chamado Torneio Nacional, ao que também é acessado através de lugares fixos concedidos as ligas com maior sucesso. Além disso, em suas duas primeiras edições, as equipes perdedoras das finais qualificam-se para disputar o Torneio Promocional da primeira divisão.
Campeões N°EquipeConquistasAnos1
|Chaco For Ever6 |align=left|1967, 1973, 1974, 1979, 1980, 1983|- bgcolor=#DDEEFF |1Cipolletti |61973, 1975, 1977, 1979, 1980, 19853
|Atlético Ledesma5 |align=left|1976, 1977, 1978, 1979, 1984|- bgcolor=#DDEEFF |3Belgrano |51968, 1973, 1975, 1985, 1985/86 *3
|Guaraní Antonio Franco5 |align=left|1971, 1981, 1982, 1985, 1985/86|- bgcolor=#DDEEFF |6San Martín (M) |41967, 1969, 1971, 19787
|Atlético Concepción3 |align=left|1980, 1982, 1983|- bgcolor=#DDEEFF |7Desamparados |31969, 1972, 19747
|Independiente Rivadavia3 |align=left|1968, 1980, 19827
|San Martín (T)3 |align=left|1968, 1969, 197611
|Atlético Tucumán2 |align=left|1975, 198111
|Bartolomé Mitre (P)2 |align=left|1972, 1975|- |11Central Córdoba (SdE) |21967, 197111
|Central Norte (S)2 |align=left|1974, 1985|- |11Deportivo Roca |21978, 198211
|Gimnasia y Esgrima (J)2 |align=left|1970, 1973|- |11Huracán (IW) |21968, 197111
|Huracán (SR)2 |align=left|1974, 1981|- |11Jorge Newbery (J) |21974, 197511
|Juventud Alianza2 |align=left|1975, 1985|- |11Loma Negra |21981, 198311
|Olimpo2 |align=left|1984, 1985/86|- |11Renato Cesarini |21982, 198311
|San Lorenzo (MdP)2 |align=left|1967, 1969 |- |25Alianza de Cutral Có |11985/8625
|Altos Hornos Zapla1 |align=left|1974|- |25Andino |1198325
|Argentino (Firmat)1 |align=left|198525
|Atlético Regina1 |align=left|197425
|Atlético Santa Rosa1 |align=left|198325
|Atlético Uruguay1 |align=left|1984|- bgcolor=#DDEEFF |25Concepción FC |11985/8625
|Deportivo Mandiyú1 |align=left|197425
|Don Orione1 |align=left|197125
|Estudiantes (RC)1 |align=left|198425
|Estudiantes (SdE)1 |align=left|198225
|Ferro (General Pico)1 |align=left|198425
|Gimnasia y Esgrima (M)1 |align=left|197225
|Güemes (SdE)1 |align=left|1985/86|- bgcolor=#DDEEFF |25Independiente (Trelew) |1197225
|Juventud Antoniana1 |align=left|1971|- bgcolor=#DDEEFF |25Juventud Unida Universitario |1197925
|Kimberley1 |align=left|1973|- bgcolor=#DDEEFF |25Los Andes (SJ) |1197725
|Mariano Moreno1 |align=left|1982|- bgcolor=#DDEEFF |25Patronato |1197825
|Puerto Comercial1 |align=left|1975|- bgcolor=#DDEEFF |25Racing (C) |1198225
|Ramón Santamarina1 |align=left|1985|- bgcolor=#DDEEFF |25San Martín (SJ) |1197025
|Sarmiento (R)1 |align=left|1977|- bgcolor=#DDEEFF |25Sportivo Patria |1197625
|Talleres (C)1 |align=left|1969|- bgcolor=#DDEEFF |25Unión (General Pinedo) |11984 *Foi a única edição que concedeu um título oficial de campeão ao seu ganhador.
Ligações externas Historial de ganadores del Torneo Regional Querido Ascenso - El año de la Libertadores (1986)
Categoria:Competições de futebol da Argentina