Andre Michael Berto (Winter Haven, 7 de setembro de 1983) é um boxeador profissional americano, duas vezes campeão mundial dos meio-médios e ex-campeão interino dos meio-médios pela WBA.

Vida Pessoal Berto cresceu em Modesto, California, ao lados dos seus seis irmãos. Berto foi introduzido no boxe pelo seu pai após diversas brigas na escola. Dieuseul, foi um lutador profissional de MMA e ensinou Berto o esporte na escola Winter Haven.  Para Berto, o boxe se tornou uma forma de se afastar de problemas. Seu irmão, James Edson Berto, é um profissional do MMA. Berto é muitas vezes chamado de "Mike", seu nome do meio.

Carreira Amadora Como amador, Berto venceu a medalha de bronze no campeonato mundial amador em 2003. Também foi duas vezes campeão nacional amador, duas vezes campeão nacional escolar, e outras três vezes medalhista do campeonato amador americano. Berto venceu 22 títulos estaduais na Florida.

Olimpíadas de 2004 Berto era um dos favoritos a conquistar medalha na olimpíada de 2004. Porém ele foi desqualificado na primeira rodada do pré-olimpíco ao jogar Juan McPherson chão. Berto estava vencendo a luta antes do incidente. Berto protestou da decisão e lhe foi permitido avançar até a próxima rodada. Berto venceu a segunda luta, mas o comitê olimpíco voltou atrás e manteve a desclassificação de Berto na primeira rodada. Devido aos seus pais serem do Haiti, Berto pode manter seu sonho olímpico vivo, competindo por outro país. Ele conseguiu a cidadania haitiana e se classificou às olimpíadas. Berto perdeu na primeira rodada para Xavier Noel da França.

Carreira profissional

Meio Médios De dezembro de 2004 a outubro de 2006, Berto venceu 15 lutas, sendo 13 por nocaute. Ele foi nomeado pela ESPN.com o prospecto de 2006.

Título dos Meio Médios left|thumb|255x255px|Andre Berto em 2011 Em 21 de junho de 2008, Berto conquistou o título dos meio médios WBC após derrotar Miguel Rodriguez com um TKO no sétimo round. Berto conseguiu defender seu título cinco vezes entre 2008 e 2011.

Berto vs Ortiz Em abril de 2011 Berto perdeu seu título para Victor Ortiz. Ortiz derrotou Berto por decisão unânime numa luta considerada a melhor do ano pela revista RING. A luta teve 4 knockdowns.

Testando positivo para substâncias ilícitas No meio de maio de 2012, Berto testou positivo para uma substância ilícita. Berto havia derrotado Dejan Zavec em setembro de 2011 e esperava uma revanche com Ortiz, que foi cancelada. Berto alegou inocência e culpou o teste positivo por uma contaminação no laboratório.Berto's Focus is Back, Vows To "Destroy' Opponents - Boxing News

Retorno ao Ringue Ao retornar depois da suspensão, Berto foi derrotado duas vezes consecutivas. Para Robert Guerrero em 2012 e Jesus Soto Karass em 2013. Berto mudou de treinador e conseguiu duas vitórias seguidas. Contra o desconhecido Steve Upsher Chambers em 2014 e diante do ex-campeão mundial Josesito Lopez em 2015.

Berto vs Mayweather Em 12 de setembro de 2015, diante de 16 mil pessoas na plateia do MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Andre Berto foi derrotado pelo pugilista Floyd "Money" Mayweather Jr. por decisão unânime dos juízes (111-117, 110-118, 108-120) perdendo o título de campeão interino dos meio-médios pela WBA. Berto acertou apenas 17 golpes no adversário durante os 12 rounds previstos. Nessa luta "Money" alcançou a incrível marca de 49 vitórias, 0 empates e 0 derrotas em seu cartel, igualando-se ao lendário peso-pesado Rocky Marciano. Ainda nessa marcante noite, Floyd Mayweather Jr. anunciou sua aposentadoria dos ringues aos 38 anos de idade com a seguinte frase: "Não vou lutar novamente. Minha carreira acabou. Isso é oficial. Primeiro quero agradecer a Deus pela vitória, aos meus fãs que me dão suporte. Por 19 anos, eu fiz tudo para esses fãs. Eu deixo o esporte veloz, em forma. Sou o melhor, fui o melhor, o mais inteligente e sou o que mais fez dinheiro."

Cartel no Boxe

| style="text-align:center;" colspan="8"|30 Vitórias (22 knockouts, 7 por decisão), 4 Derrotas (1 knockout, 3 decisions), 0 EmpatesAndre Berto - Boxer |- |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Res. |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Record |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Opponent |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Type |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Rd., Time |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Date |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Location |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Notes |- align=center |Derrota |30-4 |align=left| Floyd Mayweather Jr.

|align=left| |align=left| |- align=center |Vitória |30-3 |align=left| Josesito Lopez

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória |29-3 |align=left| Steve Upsher Chambers

|align=left| |align=left| |-align=center |Derrota |28–3 | align=left| Jesús Soto Karass

|align=left| |align=left| |-align=center |Derrota |28–2 | align=left| Robert Guerrero

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||28–1||align=left| Jan Zaveck

|align=left| |align=left| |-align=center |Derrota||27–1||align=left| Victor Ortiz

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||27–0||align=left| Freddy Hernández

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||26–0||align=left| Carlos Quintana

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||25–0||align=left| Juan Urango

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||24–0||align=left| Luis Collazo

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||23–0||align=left| Steve Forbes

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||22–0||align=left| Miguel Angel Rodriguez

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||21–0||align=left| Michel Trabant

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||20–0||align=left| David Estrada

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||19–0||align=left| Cosme Rivera

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||18–0||align=left| Martinus Clay

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||17–0||align=left| Norberto Bravo

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||16–0||align=left| Miguel Figueroa

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||15–0||align=left| James Crayton

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||14–0||align=left| Roberto Valenzuela

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||13–0||align=left| Sammy Sparkman

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||12–0||align=left| Gerardo Cesar Prieto

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||11–0||align=left| Horatio García

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||10–0||align=left| Jonathan Tubbs

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||9–0||align=left| Taronze Washington

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||8–0||align=left| Maurice Chalmers

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||7–0||align=left| William Johnson

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||6–0||align=left| Anthony Little

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||5–0||align=left| Tim Himes

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||4–0||align=left| Daniel Neal

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||3–0||align=left| Edgar Galvan

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||2–0||align=left| Joseph Benjamin

|align=left| |align=left| |-align=center |Vitória||1–0||align=left| Michael Robinson

|align=left| |align=left| |-align=center

Ligações externas Perfil no site Boxrec

Categoria:Pugilistas dos Estados Unidos Categoria:Pugilistas afro-americanos Categoria:Pugilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 Categoria:Desportistas dos Estados Unidos em casos de doping Categoria:Casos de doping no boxe