André Muniz de Aguiar, também conhecido como André Muniz Sergipano (Montes Claros, 17 de fevereiro de 1990), é um lutador brasileiro de artes marciais mistas que competiu no peso-médio do UFC.

Carreira no MMA

Início André estreou no MMA profissional em abril de 2009. Em 2013, ganhou o cinturão interino do peso-médio do Bitetti Combat. No ano seguinte, defendeu esse cinturão ao vencer por decisão unânime Paulo Filho, ex-campeão do WEC, no Bitetti Combat 19.

Dana White's Contender Series André foi convidado para o Dana White's Contender Series Brazil 2 em 11 de agosto de 2018. Ele venceu Bruno Assis por decisão unânime, mas a vitória não lhe rendeu um contrato com o UFC.

Quase um ano depois, Muniz retornou ao programa para enfrentar o invicto Taylor Johnson no Dana White's Contender Series 23 em 6 de agosto de 2019. Ele finalizou Johnson com um mate-leão no primeiro round, ganhando um contrato com o UFC.

Ultimate Fighting Championship Em 2019 foi contratado pelo UFC, estreando com vitória em 16 de novembro no UFC São Paulo. No ano de 2020, o lutador derrotou Bartosz Fabiński no UFC Fight Night em Las Vegas, onde levou o bônus de finalização da noite. Em 2021, no UFC 262 em Houston, Sergipano finalizou com um triângulo invertido o ex-campeão mundial de jiu-jítsu Ronaldo Jacaré.

Títulos e premiações Ultimate Fighting Championship Performance da Noite (uma vez) vs. Bartosz Fabinski Finalização do Ano Bitetti Combat Cinturão Peso-Médio do Bitetti Combat Championship (uma vez) Cinturão defendido uma vez MMAjunkie.com 2021 Finalização do Mês (Maio) 2021 Finalização do Ano > 2021 Lutador do Ano Fora do Radar MMA Fighting 2021 Finalização do Ano Sherdog 2021 Finalização do Ano LowKickMMA 2021 Finalização do Ano (empatado com Brandon Moreno),

Cartel no MMA

| Vitória | align=center|24-4 | Jun Yong Park | Decisão (dividida) | UFC Fight Night 233: Song vs. Gutierrez | 09/12/2023 | align=center|3 | align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada

| Derrota | align=center|23-6 | Paul Craig | Nocaute Técnico (cotoveladas) | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 22/07/2023 | align=center|2 | align=center|4:40 | Londres

| Derrota | align=center|23-5 | Brendan Allen | Finalização (mata-leão) | UFC Fight Night: Muniz vs. Allen | 25/02/2023 | align=center|3 | align=center|4:25 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|23-4 | Uriah Hall | Decisão (unânime) | UFC 276: Adesanya vs. Cannonier | 02/07/2022 | align=center|3 | align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|22-4 | Eryk Anders | Finalização (chave de braço) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier | 11/12/2021 | align=center|1 | align=center|3:13 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|21-4 | Ronaldo Jacaré | Finalização (chave de braço) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | 15/05/2021 | align=center|1 | align=center|3:59 | Houston, Texas

| Vitória | align=center|20-4 | Bartosz Fabiński | Finalização (chave de braço) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 05/09/2020 | align=center|1 | align=center|2:42 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|19-4 | Antonio Arroyo | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré | 16/11/2019 | align=center|3 | align=center|5:00 | São Paulo

| Vitória | align=center|18-4 | Taylor Johnson | Finalização (mata-leão) | Dana White's Contender Series Season 3 | 06/08/2019 | align=center|1 | align=center|1:46 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|17-4 | Bruno Assis | Decisão (unânime) |Dana White's Contender Series 2018: Brazil, Episódio 2 | 11/08/2018 | align=center|3 | align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada

| Vitória | align=center|16-4 | Willyanedson Paiva | Finalização (chave de braço) |WOCS 49 | 24/03/2018 | align=center|1 | align=center|0:38 | Rio de Janeiro

| Vitória | align=center|15-4 | João Paulo dos Santos | Nocaute Técnico (socos) |WOCS 48 | 15/12/2017 | align=center|1 | align=center|1:18 | Rio de Janeiro

| Derrota | align=center|14-4 | Azamat Murzakanov | Nocaute (soco) |ICFC- International Caucasian Fight Championchip | 02/10/2016 | align=center|1 | align=center|0:50 | Nalchik

| Vitória | align=center|14-3 | Welington Lima | Finalização (mata-leão) |WOC - War of Champions 6 | 29/04/2016 | align=center|1 | align=center|1:30 | Montes Claros

| Vitória | align=center|13-3 | Carlos Silva | Finalização (guilhotina) | X-Fight MMA 2015 GP, semifinals | 14/11/2015 | align=center|1 | align=center|0:45 | São Paulo

| Vitória | align=center|12-3 |Flávio Rodrigo Magon | Finalização (triângulo) | X-Fight MMA 2015 Brazil GP, Phase 2 | 21/08/2015 | align=center|1 | align=center|2:46 | Araraquara

| Vitória | align=center|11-3 | Aparecido dos Santos | Finalização (triângulo de mão) |Coliseu Extreme Fight 12 | 09/05/2015 | align=center|2 | align=center|4:36 | Arapiraca

| Vitória | align=center|10-3 | Rafael Correia | Finalização (D'arce choke) |Face to Face 10 | 21/02/2015 | align=center|1 | align=center|2:52 | Itaboraí

| Vitória | align=center|9-3 | João Paulo dos Santos | Finalização (triângulo de mão) | WOCS 40 | 13/12/2014 | align=center|1 | align=center|2:40 | Rio de Janeiro

| Vitória | align=center|8-3 | Marcelo Barbosa Ramos | Finalização (guilhotina) | WOCS 34 | 24/05/2014 | align=center|1 | align=center|3:40 | Montes Claros

| Vitória | align=center|7-3 | Paulão Filho | Decisão (unânime) | Bitetti Combat 19 | 06/02/2014 | align=center|3 | align=center|5:00 | Manaus

| Derrota | align=center|6-3 | Júlio César dos Santos | Nocaute Técnico (socos) | WOCS 30 | 18/10/2013 | align=center|2 | align=center|1:05 | Montes Claros

| Vitória | align=center|6-2 | Tiago Mônaco Tosado | Finalização (D'arce choke) | Bitetti Combat 16 | 19/07/2013 | align=center|1 | align=center|2:48 | Rio de Janeiro

| Vitória | align=center|5-2 | Daniel Oliveira | Nocaute (soco) | WOCS 24 | 23/03/2013 | align=center|1 | align=center|2:55 | Montes Claros

| Vitória | align=center|4-2 | Rodrigo Carlos | Finalização (triângulo) | WOCS 22 | 09/11/2012 | align=center|2 | align=center|4:55 | Rio de Janeiro

| Derrota | align=center|3-2 | Douglas Moura | Nocaute Técnico (socos) | Jungle Fight 39 | 12/05/2012 | align=center|1 | align=center|2:51 | Rio de Janeiro

| Vitória | align=center|3-1 | Wagner Moura | Nocaute (socos) |Fight Brazil Combat | 01/10/2011 | align=center|2 | align=center|1:15 | Montes Claros

| Derrota | align=center|2-1 | Júlio César dos Santos | Nocaute Técnico (interrupção médica) | Bitetti Combat 9 | 18/06/2011 | align=center|1 | align=center|0:48 | Rio de Janeiro

| Vitória | align=center|2-0 | Paulo Vitor | Nocaute (socos) |Fight Combat Brazil | 15/11/2009 | align=center|3 | align=center|3:34 | Montes Claros

| Vitória | align=center|1-0 | Ary Santos | Finalização (triângulo) | Fight Brazil Combat 11 | 03/04/2009 | align=center|1 | align=center|1:45 | Montes Claros

Ligações externas

Categoria:Lutadores de MMA de Minas Gerais Categoria:Lutadores de jiu-jitsu de Minas Gerais Categoria:Naturais de Montes Claros