A Bola de Prata de 2013 refere-se à premiação dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013 - Série A, eleitos por um grupo de jornalistas da Revista Placar e do canal ESPN Brasil.

A cerimônia de entrega prêmiou jogadores nas seguintes categorias:

Bola de Ouro: Premiação ao melhor jogador do campeonato. Bola de Prata: Premiação aos melhores jogadores de cada posição. Bola de Prata de Artilheiro: Ao(s) artilheiro(s) da competição. Chuteira de Ouro: Ao maior artilheiro de toda a temporada (equivalente ao Prêmio Arthur Friendereich oferecido pela TV Globo).

A cerimônia realizou ainda a entrega de uma Bola de Ouro retroativa pelo ano de 1971 para Dirceu Lopes, que disputou o campeonato pelo Cruzeiro. Mesmo tendo sido o jogador de melhor média, Dirceu não recebeu a premiação naquele momento pois a Bola de Ouro começou a ser entregue somente em 1973.

Veja abaixo os jogadores vencedores de algumas delasVeja a seleção Bola de Prata do Brasileiro 2013, 9 Dec 2013:

Vencedores Bola de Ouro 1 Éverton Ribeiro M Cruzeiro 6,50 352 Walter A Goiás 6,39 323 Fábio G Cruzeiro 6,36 364 Clarence Seedorf M Botafogo 6,31 345 Walter Montillo M Santos 6,31 26

Bola de Prata Goleiro 1 Fábio Cruzeiro 6,36 362 Jefferson Botafogo 6,23 263 Diego Cavalieri Fluminense 6,14 294 Aranha Santos 6,13 315 Renan Goiás 6,08 36

Lateral Direito 1 Mayke Cruzeiro 6,05 212 Leonardo Moura 5,88 263 Sueliton Criciúma 5,80 274 Luís Ricardo Portuguesa 5,75 325 Ayrton Vitória 5,75 22

Zagueiro 1 Dedé Cruzeiro 6,06 312 Rodrigo Goiás 6,05 333 Gil 6,00 364 Rhodolfo Grêmio 5,98 255 Rodrigo Caio 5,97 35

Lateral Esquerdo 1 Alex Telles Grêmio 5,83 352 Carlinhos Fluminense 5,76 233 Marlon Criciúma 5,69 344 Reinaldo 5,68 255 Júlio César Botafogo 5,66 35

Volante 1 Nílton Cruzeiro 6,20 302 Elias 6,05 303 Lucas Silva Cruzeiro 5,95 204 Serginho Criciúma 5,90 215 Ralf 5,89 36

Meia 1 Éverton Ribeiro Cruzeiro 6,50 352 Clarence Seedorf Botafogo 6,31 343 Walter Montillo Santos 6,31 264 Andrés D'Alessandro Internacional 6,26 345 Cícero Santos 6,22 36

Atacante 1 Walter Goiás 6,39 322 Diego Tardelli Atlético-MG 6,27 263 Fernandinho Atlético-MG 6,09 234 Maxi Biancucchi Vitória 6,02 225 Lins Criciúma 6,00 35

Bola de Prata de Artilheiro 1 Éderson Atlético-PR 21 342 Hernane 16 313 Dinei Vitória 16 354 Fernandão Bahia 15 345 Cícero Santos 15 36

Chuteira de Ouro

Hernane - - 70 pontos

Ver também Bola de Prata Bola de Ouro Prêmio Craque do Brasileirão

Ligações externas

2013

Referências