Invicta FC 1: Coenen vs. Ruyssen foi o primeiro evento de MMA promovido pelo Invicta Fighting Championships ocorrido em no Memorial Hall em Kansas City, Kansas.
Card Oficial Main Card Weight Class Winner vs. Loser Method Round Time NotesCatchweight (149 lbs) | Marloes Coenenderrotou | Romy RuyssenDecisão Unânime (30-26, 30-26 e 30-26) |align=center|35:00
|Peso Átomo Jessica Penne |align=center|derrotou Lisa Ellis |Nocaute Técnico (Golpes)3 |align=center|2:48Peso Galo | Liz Carmouchederrotou | Ashleigh CurryNocaute Técnico (Golpes) |align=center|12:01
|Peso Galo Leslie Smith |align=center|e Kaitlin Young |Empate Dividido (29-28, 28–29 e 29–29)3 |align=center|5:00Peso Galo | Sarah D'Alelioderrotou | Vanessa MariscalFinalização (Golpes) |align=center|23:20
|Peso Palha Sarah Schneider |align=center|derrotou Sally Krumdiack |Finalização (Chave de Braço)1 |align=center|3:01 Preliminary CardPeso Átomo | Amy Davisderrotou | Nicdali Rivera-CalanocFinalização (Kimura) |align=center|23:47
|Peso Mosca Sarah Maloy |align=center|derrotou Michele Gutierrez |Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28)3 |align=center|5:00Catchweight (149 lbs) | Randi Millerderrotou | Mollie EstesNocaute Técnico (Gopes) |align=center|33:27
|Catchweight (120 lbs) Ashley Cummins |align=center|derrotou Sofia Bagherdai |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28)3 |align=center|5:00Peso Átomo | Cassie Rodishderrotou | Meghan WrightFinalização (Guilhotina) |align=center|1'''0:36
Referências
Categoria:2012 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos de artes marciais mistas Categoria:Eventos do Invicta Fighting Championships Categoria:Desporto nos Estados Unidos em 2012