As competições de remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 na modalidade quatro sem masculino foram disputadas entre os dias 30 de julho e 4 de agosto no Lago Dorney em Londres.
Resultados Regras de qualificação: 1-3->S, 5..->R Eliminatórias Eliminatória 1 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Simon SchürchLucas TramerSimon NiepmannMario Gyr5:53.56Q |-bgcolor=ccffcc |2 |James ThompsonMatthew BrittainJohn SmithSizwe Ndlovu | |5:54.62 |Q3Kasper WintherMorten JørgensenJacob BarsoeEskild Ebbesen5:55.64'''Q4Daniele DanesinAndrea CaianielloMarcello MianiMartino Goretti5:56.71R5Anthony FahdenWilliam NewellNicholas la CavaRobin Prendes6:02.42R
Eliminatória 2 thumb|right|220px|Equipes britânica e checa durante as eliminatórias do quatro sem leve. Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Peter ChambersRob WilliamsRichard Chambers Chris Bartley5:49.29Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Anthony EdwardsSamuel BeltzBenjamin CuretonTodd Skipworth | |5:51.18 |Q3Bastian SeibtLars WichertJochen KühnerMartin Kühner5:52.05'''Q4Jan VetešníkOndřej VetešníkJiří KopačMiroslav Vraštil5:52.69R
Eliminatória 3 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Nicolas MouttonFranck SolforosiThomas BaroukhFabrice Moreau5:50.79Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Roeland LievensTimothee HeijbrockVincent MudaTycho Muda | |5:52.47 |Q3Yu ChenggangHuang ZheZhang GuolinWang Tiexin5:52.58'''Q4Łukasz PawłowskiŁukasz SiemionMiłosz BernatajtysPaweł Rańda5:53.52R
Repescagem Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Anthony FahdenWilliam NewellNicholas la CavaRobin Prendes6:00.86Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Daniele DanesinAndrea CaianielloMarcello MianiMartino Goretti | |6:01.66 |Q3Jan VetešníkOndřej VetešníkJiří KopačMiroslav Vraštil6:02.23'''Q4Łukasz PawłowskiŁukasz SiemionMiłosz BernatajtysPaweł Rańda6:04.46
Semifinais Semifinal 1 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Peter ChambersRob WilliamsRichard Chambers Chris Bartley5:59.68Q |-bgcolor=ccffcc |2 |Simon SchürchLucas TramerSimon NiepmannMario Gyr | |6:00.97 |Q3Roeland LievensTimothee HeijbrockVincent MudaTycho Muda6:01.37 '''Q4Bastian SeibtLars WichertJochen KühnerMartin Kühner6:02.105Anthony FahdenWilliam NewellNicholas la CavaRobin Prendes6:05.066Jan VetešníkOndřej VetešníkJiří KopačMiroslav Vraštil6:06.85
Semifinal 2 Pos.AtletasEquipeTempoNotas1Kasper WintherMorten JørgensenJacob BarsoeEskild Ebbesen6:03.53Q |-bgcolor=ccffcc |2 |James ThompsonMatthew BrittainJohn SmithSizwe Ndlovu | |6:04.21 |Q3Anthony EdwardsSamuel BeltzBenjamin CuretonTodd Skipworth6:05.31'''Q4Nicolas MouttonFranck SolforosiThomas BaroukhFabrice Moreau6:06.905Daniele DanesinAndrea CaianielloMarcello MianiMartino Goretti6:08.446Yu ChenggangHuang ZheZhang GuolinWang Tiexin6:08.47
Finais
Final B PosAtletasEquipeTempoNotas1Nicolas MouttonFranck SolforosiThomas BaroukhFabrice Moreau6:08.372Anthony FahdenWilliam NewellNicholas la CavaRobin Prendes6:09.233Bastian SeibtLars WichertJochen KühnerMartin Kühner6:10.074Yu ChenggangHuang ZheZhang GuolinWang Tiexin6:11.335Jan VetešníkOndřej VetešníkJiří KopačMiroslav Vraštil6:11.496Daniele DanesinAndrea CaianielloMarcello MianiMartino Goretti6:14.63
Final A PosAtletasEquipeTempoNotasJames ThompsonMatthew BrittainJohn Smith Sizwe Ndlovu6:02.84Peter ChambersRob WilliamsRichard Chambers Chris Bartley6:03.09Kasper WintherMorten JørgensenJacob BarsoeEskild Ebbesen6:03.164Anthony EdwardsSamuel BeltzBenjamin CuretonTodd Skipworth6:04.055Simon SchürchLucas TramerSimon NiepmannMario Gyr6:09.306Roeland LievensTimothee HeijbrockVincent MudaTycho Muda6:11.39
Ligações externas
Categoria:Eventos do remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012