Michael Joe Whitehead (Washington DC, 29 de Junho de 1981) é um estadunidense lutador de mixed martial arts. Competiu nas divisões de Pesos Meio Pesados e Pesos Pesados do UFC, IFL, Affliction e Strikeforce.
Mike Whitehead começou a treinar wrestling em North Idaho, na Southern Oregon University, e em Missouri. Foi por três vezes classificado no All American Wrestler e na Abu Dhabi. Em 2005, participou do The Ultimate Fighter 2 na Spike TV.
Whitehead foi preso pela Polícia de Las Vegas em 14 de Abril de 2010 após uma mulher denunciá-lo por abuso sexual em sua casa. Ele enfrenta várias acusações, incluindo duas acusações de agressão sexual e uma acusação de comportamento lascivo. Durante as investigações, policiais encontraram 50 mudas de maconha em sua residência, todos os quais foram confiscados e depois destruídos. Após o desenrolar das investigações, Whitehead pode pegar até 20 anos de prisão.
Cartel
|Vitória |align=center|27-7 | Jojo Thompson | Finalização (neck crank) | RITC - Rage in the Cage 156 | |align=center| 1 |align=center| 1:58 |Chandler, Arizona, EUA
|Vitória |align=center| 26-7 | Eddie Sanchez | Decisão (dividida) | PFC - Pure Fighting Championships 6 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Red Deer, Alberta, Canada
|Vitória |align=center| 25-7 | Chase Gormley | TKO (socos) | IFC:Extreme Challenge | |align=center| 4 |align=center| 2:22 |Mount Pleasant, Michigan, EUA | Venceu o campeonato de Pesos Pesados da IFC |- |Derrota |align=center| 24-7 | Muhammed Lawal | KO (socos) | Strikeforce: Evolution | |align=center| 1 |align=center| 3:08 |San José, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 24-6 | Kevin Randleman | Decisão (unânime) | Strikeforce: Lawler vs. Shields | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |St. Louis, Missouri, EUA |<small>Luta de Pesos Meio Pesados |- |Vitória |align=center| 23-6 | Leo Pla | Finalização (guillotine choke) | M-1 Challenge - 8th Edition | |align=center| 1 |align=center| 1:20 |Kansas City, Missouri, EUA
|Derrota |align=center| 22-6 | Renato Sobral | Decisão (unânime) | Affliction: Banned | |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Anaheim, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 22-5 | Zak Jensen | Finalização (armbar) | Beatdown - 4 Bears Casino | |align=center| 1 |align=center| 2:06 | Dakota do Norte, EUA
|Vitória |align=center| 21-5 | Soakai Pulu | Finalização (keylock) | Throwdown Showdown 1 - Showdown | |align=center| 1 |align=center| 0:59 | Orem, Utah, EUA
|Vitória |align=center| 20-5 | Daniel Sarafian | Decisão (unânime) | PFP: Ring Of Fire | |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Manila, Filipinas
|Vitória |align=center| 19-5 | Vernon White | TKO (socos) | IFL: Las Vegas | |align=center| 2 |align=center| 0:54 | Las Vegas, Nevada, EUA
|Vitória |align=center| 18-5 | Wojtek Kaszowski | TKO (socos) | IFL: Connecticut | |align=center| 1 |align=center| 2:43 | Uncasville, Connecticut, EUA
|Vitória |align=center| 17-5 | Krzysztof Soszynski | Decisão (unânime) | IFL: World Championship Final | |align=center| 3 |align=center| 4:00 | Uncasville, Connecticut, EUA
|Vitória |align=center| 16-5 | Mark Kerr | TKO (socos) | IFL: World Championship Semifinals | |align=center| 1 |align=center| 2:40 | Portland, Oregon, EUA
|Vitória |align=center| 15-5 | Michael Buchkovich | Finalização (socos) | CFC2: Combat Fighting Championship | |align=center| 1 |align=center| 4:04 | Orlando, Flórida, EUA
|Vitória |align=center| 14-5 | Ruben Villareal | Finalização (keylock) | Valor Fighting: Showdown At Cache Creek II | |align=center| 1 |align=center| 1:02 | Brooks, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 13-5 | Rich Beecroft | Finalização (keylock) | RITC 85 - Xtreme Cage Fighting | |align=center| 1 |align=center| 1:17 | Phoenix, Arizona, EUA
|Vitória |align=center| 12-5 | Rocky Batastini | Finalização (kimura) | RITC 83 - Rampage | |align=center| 1 |align=center| 0:14 | Arizona, EUA
|Vitória |align=center| 11-5 | Mike Bourke | Forfeit | UAGF - Kaos on the Kampus | |align=center| 3 |align=center| ? | Los Angeles, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 10-5 | Robert Beraun | Finalização (kimura) | RITC 80 - Fight Night at The Fort | |align=center| 1 |align=center| 2:57 | Fountain Hills, Arizona, EUA
|Derrota |align=center| 9-5 | Keith Jardine | Decisão (unânime) |UFC 57 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, EUA
|Vitória |align=center| 9-4 | Travis Fulton | Finalização (bulldog choke) | EC 61 - Extreme Challenge 61 | |align=center| 1 |align=center| 1:30 | Osceola, Iowa, EUA
|Vitória |align=center| 8-4 | Aaron Brink | Decisão (unânime) | UAGF - Clover Combat | |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 7-4 | Matt Bear | Finalização (golpes) | VFC 9 - Madness | |align=center| 2 |align=center| 0:54 | Council Bluffs, Iowa, EUA
|Derrota |align=center| 6-4 | Brandon Vera | TKO (doctor stoppage) | WEC 13 - Heavyweight Explosion | |align=center| 2 |align=center| 1:12 | Lemoore, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 6-3 | Terrell Dees | Finalização (neck crank) | WEC 13 - Heavyweight Explosion | |align=center| 1 |align=center| 3:43 | Lemoore, Califórnia, EUA
|Vitória |align=center| 5-3 | Demian Decorah | TKO (socos) | EC 59 - Extreme Challenge 59 | |align=center| 1 |align=center| 3:25 | Medina, Minnesota, EUA
|Vitória |align=center| 4-3 | Brian Stromberg | Finalização | SF 5 - Stadium | |align=center| 2 |align=center| ? | Gresham, Oregon, EUA
|Vitória |align=center| 3-3 | Karl Knothe | Finalização (neck crank) | EC 58 - Extreme Challenge 58 | |align=center| 1 |align=center| 1:17 | Medina, Minnesota, EUA
|Derrota |align=center| 2-3 | Alex Paz | Decisão (dividida) | HOOKnSHOOT - Absolute Fighting Championships 2 | |align=center| 2 |align=center| 5:00 | Fort Lauderdale, Flórida, EUA
|Derrota |align=center| 2-2 | Tim Sylvia | TKO (knee and socos) | SB 24 - Return of the Heavyweights 2 | |align=center| 1 |align=center| 2:38 | Honolulu, Hawaii, EUA
|Vitória |align=center| 2-1 | Ben Rothwell | Decisão (unânime) | SB 24 - Return of the Heavyweights 2 | |align=center| 2 |align=center| 5:00 | Honolulu, Hawaii, EUA
|Derrota |align=center| 1-1 | Tim Sylvia | TKO (socos) | SB 24 - Return of the Heavyweights 1 | |align=center| 1 |align=center| 3:46 | Honolulu, Hawaii, EUA
|Vitória |align=center| 1-0 | Kim Bower | TKO (socos) | GVT - Gladiators Vale Tudo | |align=center| 1 |align=center| ? | Worley, Idaho, EUA
Ligações externas
Categoria:Naturais do Oregon Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos