Vanessa Alessandra Teixeira Porto (Americana, 16 de março de 1984) é uma lutadora profissional de artes marciais mistas e boxeadora brasileira.Juventus sedia "Boxing For You" juventus.com.br 24/09/2017 É uma das principais lutadoras de MMA brasileira e uma das primeiras do ranking mundial em sua categoria de peso-mosca.Unified Women’s Mixed Martial Arts Rankings mmarising.com

Carreira No boxe amador foi campeã paulista pela Federação Paulista de Boxe.Vanessa Porto fala sobre vitória no Kumite MMA primeiroround.com.br Participou em novembro de 2011 dos Jogos Abertos do Interior representando a cidade de Jaú, conquistando a medalha de prata na categoria de 64 kg.Lista de medalhistas no site oficial jogosabertos2011.com.br

Estreou no boxe profissional em 23 de setembro 2017 pela categoria super-leve, perdendo para a medalhista olímpica Adriana Araújo, em decisão dividida no Clube Atlético Juventus.Vanessa Porto Boxrec boxrec.com

Vida pessoal É casada com seu treinador Pedro Iglesias.Exclusive Interview With Brazilian Star Vanessa Porto mmarising.com 23/05/2011

Cartel no MMA

|Derrota |align=center|22–9 | Liz Carmouche |Decisão (unânime) |Bellator 256 | 09/04/2021 |align=center|3 |align=center|5:00 | Uncasville, Connecticut

|Vitória |align=center|22-8 | Karina Rodríguez | Decisão (unânime) | Invicta FC 38 | 01/11/2019 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Kansas City, Kansas

|Vitória |align=center|21-8 | Pearl Gonzalez | Decisão técnica | Invicta FC 34 | 15/02/2019 |align=center| 4 |align=center| 2:34 | Kansas City, Kansas

| Vitória |align=center| 20-8 | Mariana Morais | Finalização (mata-leão) | Invicta FC 27 | 13/01/2018 |align=center| 1 |align=center| 4:19 | Kansas City, Missouri

| Vitória |align=center| 19-8 | Milana Dudieva | Nocaute (Chutes e socos) | Invicta FC 26 | 8/12/2017 |align=center| 3 |align=center| 3:02 | Las Vegas, Nevada

| Derrota |align=center|18-8 | Agnieszka Niedźwiedź | Decisão (unânime) | Invicta FC 23 | 20/05/2017 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Kansas City, Missouri

| Derrota |align=center|18-7 | Jennifer Maia | Decisão (unânime) | Invicta FC 16 | 11/03/2016 |align=center| 5 |align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada

| Vitória |align=center| 18-6 | Roxanne Modafferi | Decisão (unânime) | Invicta FC 12 | 24/04/2015 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Kansas City, Missouri

| Vitória |align=center| 17-6 | Ana Maria | Decisão (unânime) | Fatality Arena 6 | 30/03/2014 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Niterói, Rio de Janeiro

| Vitória |align=center|16-6 | Zoila Frausto Gurgel | Decisão (unânime) | Invicta FC 7: Honchak vs. Smith | 07/12/2013 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Kansas City, Missouri

| Derrota |align=center|15-6 | Barb Honchak | Decisão (unânime) | Invicta FC 5: Penne vs. Waterson | 05/04/2013 |align=center| 5 |align=center| 5:00 | Kansas City, Missouri

| Vitória |align=center|15-5 | Tara LaRosa | Decisão (unânime) | Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama | 06/10/2012 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Kansas City, Kansas

| Derrota |align=center|14-5 | Sarah D'Alelio | Finalização (triângulo reverso) | Invicta FC 2: Baszler vs. McMann | 28/07/2012 |align=center| 1 |align=center| 3:16 | Kansas City, Kansas

| Vitória |align=center|14-4 | Luana Teixeira | Nocaute (soco) | PF - Pink Fight 2 | 10/03/2012 |align=center| 1 |align=center| 0:41 | Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro

| Vitória |align='center'|13-4 | Jennifer Maia | Finalização (chave de braço) | Kumite MMA Combate | 28/10/2011 |align=center| 2 |align=center| 3:55 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul

| Vitória |align='center'|12-4 | Kalindra Carvalho Faria | Finalização (chave de braço) | RFC - Recife Fighting Championship 4 | 31/03/2011 |align=center| 1 |align=center| 3:57 | Recife, Pernambuco

| Vitória |align='center'|11-4 | Valdineia Santos | Noucaute técnico (socos) | PFC - Predador FC 17 | 11/12/2010 |align=center| 1 |align=center| N/A | Jaú, São Paulo

| Derrota |align='center'|10-4 | Amanda Nunes | Nocaute técnico (interrupção do córner) | Samurai FC 2 - Warrior's Return | 12/12/2009 |align=center| 2 |align=center| 5:00 | Curitiba, Paraná

| Vitória |align='center'|10-3 | Roberta Torno | Finalização (chave de braço) | Jungle Fight 16 | 17/10/2009 |align=center| 1 |align=center| 1:47 | Rio de Janeiro

| Vitória |align='center'|9-3 | Mahalia Rocha de Morais | Finalização (chave de braço) | Jungle Fight 15 | 19/09/2009 |align=center| 1 |align=center| 4:28 | São Paulo

| Vitória |align='center'|8-3 | Germaine de Randamie | Finalização (chave de braço) | Revolution Fight Club 2 | 19/12/2008 |align=center| 1 |align=center| 3:36 | Miami, Flórida

| Derrota |align='center'|7-3 | Roxanne Modafferi | Nocaute (joelhadas) | FFF 4 - Call of the Wild | 03/04/2008 |align=center| 3 |align=center| 0:53 | Los Angeles, Califórnia

| Vitória |align='center'|7-2 | Hitomi Akano | Decisão (dividida) | FFF 3 - War of the Roses | 03/11/2007 |align=center| 5 |align=center| 3:00 | Ontario, Califórnia

| Vitória |align='center'|6-2 | Tonya Evinger | Finalização (chave de braço) | FFF 2 - Girls Night Out | 14/07/2007 |align=center| 1 |align=center| 2:14 | Compton, Califórnia

| Vitória |align='center'|5-2 | Juliana Werner Aguiar | Finalização (triângulo de braço) | Super Challenge 1 | 07/10/2006 |align=center| 1 |align=center| 1:20 | Barueri, São Paulo

| Vitória |align='center'|4-2 | Ana Maria | Finalização (mata leão) | Gold Fighters Championship | 20/05/2006 |align=center| 2 |align=center| 4:45 | Rio de Janeiro

| Derrota |align='center'|3-2 | Cristiane Justino | Decisão (unânime) | Storm Samurai 9 | 20/11/2005 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Curitiba, Paraná

| Vitória |align='center'|3-1 | Juliana Werner Aguiar | Finalização (triângulo de braço) | Storm Samurai 8 | 02/07/2005 |align=center| 1 |align=center| 0:33 | Brasília, Distrito Federal

| Vitória |align='center'|2-1 | Juliana Werner Aguiar | Nocaute técnico (socos) | Champions Night 12 | 06/05/2005 |align=center| 1 |align=center| 4:08 | Marília, São Paulo

| Vitória |align='center'|1-1 | Elaine de Lima | Finalização (chave de braço) | Body Fight 2 | 02/04/2005 |align=center| 1 |align=center| 1:01 | Maringá, Paraná

| Derrota |align='center'|0-1 | Carina Damm | Decisão (unânime) | Barra Submission Wrestling | 19/02/2005 |align=center| 2 |align=center| 5:00 | São João da Barra, Rio de Janeiro

Categoria:Lutadoras de MMA do estado de São Paulo Categoria:Pugilistas do estado de São Paulo Categoria:Mulheres pugilistas Categoria:Naturais de Americana