As competições de 1000m feminino da patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foram disputadas no Pacific Coliseum em Vancouver, Colúmbia Britânica, entre 24 e 26 de fevereiro de 2010.
Medalhistas
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Resultados Eliminatórias Foram realizadas oito baterias na fase eliminatória:
Eliminatória 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:31.885 Q 2 1:37.561 Q DSQ DSQ
Eliminatória 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:31.033 Q 2 1:31.125 Q 3 1:31.363 4 1:45.300
Eliminatória 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:32.509 Q 2 1:32.577 Q 3 1:32.615 DSQ
Eliminatória 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:32.565 Q 2 1:32.640 Q 3 1:32.775 4 1:32.829
Eliminatória 5 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:30.508 Q 2 1:30.629Q 3 1:31.137 4 1:31.302
Eliminatória 6 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:35.953 Q 2 1:36.199 Q 3 1:36.416 4 1:36.438
Eliminatória 7 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:30.958 Q 2 1:31.516 Q 3 1:31.663 4 1:38.115
Eliminatória 8 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:30.781 Q 2 1:31.338 Q 3 1:58.857 DSQ
Quartas de final As atletas classificadas foram divididas em quatro baterias:
Quartas de final 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:30.769 Q 2 1:30.769 Q 3 1:32.067 4 1:32.183
Quartas de final 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:29.849 Q 2 1:30.207 Q 3 1:30.313 4 1:30.420
Quartas de final 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:29.955 Q 2 1:30.543 Q 3 1:30.589 4 1:51.552 DSQ
Quartas de final 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:32.267 Q 2 1:32.465 Q 3 1:32.472 4 1:32.662
Semifinais As atletas classificadas foram divididas em duas semifinais:
Semifinal 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:29.049 QA 2 1:29.165 QA 3 1:29.663 QB 4 1:33.139 QB
Semifinal 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:30.568 QA 2 1:30.573 QA 3 1:30.736 QB 4 1:30.792 QB
Finais As terceiras e quartas colocadas de cada semifinal disputaram a Final B, que definiria as posições entre 5º e 8º. As primeiras e segundas das semifinais disputaram as medalhas na Final A.
Final B Pos. Atleta Tempo Notas 4 1:31.932 5 1:32.122 6 1:32.333 7 1:32.661
Final A Pos. Atleta Tempo Notas 1:29.213 1:29.324 1:29.379 DSQ
Novos recordes Um novo recorde mundial foi estabelecido nas semifinais:
1000m feminino