A competição dos 200 metros rasos masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 aconteceu no dias 17 a 20 de Agosto no Estádio Nacional de Pequim. A vitória da competição ficou com o jamaicano Usain Bolt que estabeleceu um novo recorde mundial com o tempo de 19s30.
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
250px|right|thumb|Usain Bolt perto de cruzar a meta Os seguintes recordes mundiais e olímpicos foram estabelecidos durante esta competição:
Data Evento Atleta Tempo OR WR 20 de Agosto Final 19.30 s OR WR
Resultados Ronda 1 A primeira ronda foi a 18 de Agosto. Os três primeiros corredores de cada eliminatória (Q) e os oito seguintes mais rápidos (q) qualificaram-se para a segunda ronda.
Eliminatória 1 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1420.61 Q . 0.2162620.64 Q . 0.1993720.98 Q . 0.2294121.05 . 0.1655921.09 . 0.2116321.36 . 0.1637521.55 SB0.1848222.16 . 0.216 —8 DNS . .
Eliminatória 2 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1320.25 Q . 0.1722520.42 Q SB0.1783420.53 Q . 0.1664820.58 q SB0.175 5220.75 q . 0.1726920.87 q . 0.1667621.15 . 0.2328721.46 . 0.173
Eliminatória 3 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1820.49 Q SB0.1572520.55 Q . 0.1753720.85 Q . 0.1754920.89 q SB0.189 5220.90 . 0.1856620.93 . 0.2107421.20 . 0.1658321.26 . 0.174
Eliminatória 4 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1520.76 Q . 0.1662320.77 Q . 0.1853920.81 Q . 0.2024820.87 q . 0.162 5221.15 . 0.1626721.55 . 0.1787621.68 . 0.2068422.31 . 0.180
Eliminatória 5 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1620.58 Q . 0.1932420.64 Q . 0.1773220.69 Q . 0.1484920.86 q . 0.1375721.06 . 0.2706821.38 . 0.1727321.80 PB0.2068122.31 . 0.1459523.39 . 0.173
Eliminatória 6 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1320.46 Q . 0.1842420.54 Q SB0.1613220.59 Q . 0.1904820.91 . 0.1405721.22 . 0.2186521.54 . 0.1627621.68 . 0.247 —9 DNF . 0.164
Eliminatória 7 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1620.62 Q . 0.1682920.78 Q SB0.1753820.78 Q . 0.1724420.84 q . 0.1595520.93 . 0.1626220.93 . 0.1857721.00 . 0.184 —3 DNS . .
Eliminatória 8 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1620.57 Q . 0.1832820.58 Q . 0.1643720.60 Q . 0.1464920.62 q SB0.145 5320.98 . 0.1716220.98 . 0.1617521.06 SB0.150 —4 DNS . .
Ronda 2 A segunda ronda foi a 18 de Agosto. Os primeiros três mais rápidos de cada eliminatória(Q) e os quatro seguintes mais rápidos (q) apuraram-se para a semifinal.
Eliminatória 1 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1420.29 Q . 0.1862720.42 Q . 0.1983620.43 Q(SB)0.2334520.43 q(SB)0.1465920.45 q . 0.1516320.45 (NR)0.1517820.87 . 0.2488220.96 . 0.172
Eliminatória 2 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1420.23 Q . 0.1822720.27 Q . 0.1623820.28 Q . 0.1594620.30 q(SB)0.188 5920.37 q(SB)0.1886520.62 . 0.1617320.63 . 0.1858220.95 . 0.171
Eliminatória 3 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1520.26 Q . 0.1662820.42 Q . 0.1553920.50 Q . 0.1554620.58 (=SB)0.1995420.58 . 0.1556720.65 . 0.1957221.07 . 0.1688321.48 . 0.156
Eliminatória 4 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1820.32 Q(SB)0.1902420.39 Q . 0.2023620.45 Q(SB)0.1314720.63 . 0.164 5520.66(NR)0.1746320.76 . 0.1247221.04 . 0.162 —9DNF . 0.187
Semifinais As semifinais foram a 19 de Agosto. Os quatro primeiros de cada eliminatória (Q) avançaram para a final.
Semifinal 1 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1720.11 Q(NR)0.1542620.17 Q(=SB)0.1843420.19 Q . 0.1614320.25 Q (SB)0.1815520.38 . 0.1756920.45 . 0.2177220.58 . 0.1468820.69 . 0.211
Semifinal 2 #LaneAtleta/PaísTempoNotasReac.1620.09 Q . 0.1752520.12 Q . 0.1963720.14 Q . 0.1964820.25 Q(SB)0.191 5420.29 . 0.1356220.48 . 0.1417320.57 . 0.258 —9DNS . .
Final thumb|300px|Usain Bolt após a vitória nos 200 metros Pos Raia Atleta País Reac.Tempo Notas 5 Usain Bolt 0.182 19.30 WR 4 Shawn Crawford 0.210 19.96 8 Walter Dix 0.151 19.98 4 6 Brian Dzingai 0.185 20.22 5 3 Christian Malcolm 0.212 20.40 6 2 Kim Collins 0.165 20.59 DSQ 7 Churandy Martina 0.144 19.82 DSQ 9 Wallace Spearmon 0.167 19.95 Vento:-0.9 m/s
200m masculino