Dakota Lili-Joa Ditcheva (Sale, 25 de julho de 1998) é uma lutadora búlgara-inglesa de artes marciais mistas (MMA) que atualmente compete na divisão peso-mosca da Professional Fighters League (PFL).

Ditcheva é a atual campeã peso-mosca da PFL e ex-campeã peso-mosca da PFL Europe. Apesar de deter o título, em 30 de agosto de 2026, Ditcheva ainda é #1 no ranking peso-mosca feminino da PFL.

Cartel no MMA

|Vitória |align=center|16–0 | Denise Kielholtz |Decisão (unânime) | rowspan=1|PFL New York | rowspan=1|31/07/2026 |align=center|3 |align=center|5:00 | rowspan=1| Nova Iorque, Nova Iorque

|Vitória |align=center|15–0 | Sumiko Inaba |Decisão (unânime) | rowspan=1|PFL Road to Dubai | rowspan=1|19/07/2025 |align=center|3 |align=center|5:00 | rowspan=1| Dubai

|Vitória |align=center|14–0 | Taila Santos |Nocaute Técnico (socos no corpo) | rowspan=1|PFL 10 (2024) | rowspan=1|29/11/2024 |align=center|2 |align=center|4:41 | rowspan=1| Riad, Arábia Saudita

|Vitória |align=center|13–0 | Jena Bishop |Nocaute Técnico (chute frontal no corpo e soco) | rowspan=1|PFL 7 (2024) | rowspan=1|02/08/2024 |align=center|1 |align=center|3:54 | rowspan=1| Nashville, Tennessee

|Vitória |align=center|12–0 | Chelsea Hackett |Nocaute Técnico (soco no corpo) | rowspan=1|PFL 4 (2024) | rowspan=1|13/06/2024 |align=center|1 |align=center|3:22 | rowspan=1| Uncasville, Connecticut

|Vitória |align=center|11–0 | Lisa Mauldin |Nocaute Técnico (joelhada no corpo e socos) | rowspan=1|PFL 1 (2024) | rowspan=1|04/04/2024 |align=center|1 |align=center|3:54 | rowspan=1| San Antonio, Texas

|Vitória |align=center|10–0 | Valentina Scatizzi |Nocaute Técnico (interrupção médica) | rowspan=1|PFL Europe 4 (2023) | rowspan=1|08/12/2023 |align=center|1 |align=center|5:00 | rowspan=1| Dublin

|Vitória |align=center|9–0 | Cornelia Holm |Nocaute (soco no corpo) | rowspan=1|PFL Europe 3 (2023) | rowspan=1|30/09/2023 |align=center|3 |align=center|2:55 | rowspan=1| Paris

|Vitória |align=center|8–0 | Malin Hermansson |Finalização (mata-leão) | rowspan=1|PFL Europe 1 (2023) | rowspan=1|25/03/2023 |align=center|1 |align=center|3:52 | rowspan=1| Newcastle upon Tyne, Inglaterra

|Vitória |align=center|7–0 | Katherine Corogenes |Nocaute (soco) | rowspan=1|PFL 10 (2022) | rowspan=1|25/11/2022 |align=center|1 |align=center|4:20 | rowspan=1| Nova Iorque, Nova Iorque

|Vitória |align=center|6–0 | Hassna Gaber |Nocaute Técnico (submissão a joelhada no corpo) | rowspan=1|PFL 9 (2022) | rowspan=1|20/08/2022 |align=center|1 |align=center|0:58 | rowspan=1| Londres, Inglaterra

|Vitória |align=center|5–0 | Paula Cristina dos Santos Silva |Decisão (unânime) | rowspan=1|UAE Warriors 28 | rowspan=1|26/03/2022 |align=center|3 |align=center|5:00 | rowspan=1| Abu Dhabi

|Vitória |align=center|4–0 | Simone da Silva |Nocaute Técnico (socos) | rowspan=1|PAWFC 1 | rowspan=1|15/01/2022 |align=center|2 |align=center|3:43 | rowspan=1| Calgary, Alberta

|Vitória |align=center|3–0 | Patricia Borges Fernandes |Nocaute Técnico (cotoveladas) | rowspan=1|UK Fighting Championships 17 | rowspan=1|27/11/2021 |align=center|1 |align=center|3:58 | rowspan=1| Preston, Inglaterra

|Vitória |align=center|2–0 | Kerry Isom |Nocaute Técnico (socos) | rowspan=1|Celtic Gladiator 30 | rowspan=1|12/09/2021 |align=center|1 |align=center|4:49 | rowspan=1| Glasgow, Escócia

|Vitória |align=center|1–0 | Jenny Line |Nocaute Técnico (cotoveladas e joelhadas) | rowspan=1|Caged Steel 25 | rowspan=1|10/04/2021 |align=center|1 |align=center|2:04 | rowspan=1| Doncaster, Inglaterra

Categoria:Lutadores de MMA da Inglaterra