A Copa da Bolívia de Futebol de 2025, também conhecida como "Copa Paceña" por razões de patrocínio, é a 2ª edição da Copa da Bolívia da Primeira Divisão. Nesta edição, o campeão garantiu vaga direta na Taça Libertadores de 2026.

Regulamento O torneio adota um formato de grupos (fase classificatória em pontos corridos) e conta com um total de 134 partidas, realizadas no meio de semana, em paralelo ao campeonato da primeira divisão profissional (disputado em sistema de todos contra todos).

A fase de classificação é composta por quatro grupos, com quatro equipes cada. A novidade desta edição é que a primeira fase terá 14 rodadas, com confrontos de ida e volta, incluindo clássicos regionais que dão um atrativo especial à competição.

O regulamento também introduz um sistema de enfrentamentos "em linha horizontal" com outros grupos: cada equipe joga seis rodadas (ida e volta) contra rivais da sua chave (disputa vertical) e outras seis contra equipes que ocupam a mesma linha horizontal no sorteio. Por exemplo, o time A1 enfrentará B1, C1 e D1.

Ao término das 14 rodadas, os líderes de cada grupo avançam diretamente às quartas de final. Os segundos e terceiros colocados disputam uma repescagem. Os vencedores das 4 chaves da repescagem enfrentam, nas quartas de final, os líderes de grupo, em confrontos de ida e volta. Os classificados seguem para as semifinais e, depois, para a grande final, marcada para dezembro.

O campeão desta edição não apenas levantará o troféu e receberá as medalhas, como também garantirá a vaga de Bolívia 3 para a Taça Libertadores de 2026. Já o vice-campeão ficará com a vaga de Bolívia 4 na Copa Sul-Americana de 2026.

Participantes ABB Always Ready Aurora Blooming Bolívar Guabirá GV San José Independiente Petrolero Jorge Wilstermann Nacional Potosí Oriente Petrolero Real Tomayapo San Antonio The Strongest Totora Real Oruro Universitario de Vinto

Fase de grupos

Fonte: FBF Tabela do Grupo A + # Equipe Classificação 1º Bolívar 26 14 8 2 4 34 21 13 Fase final 2º Blooming 24 14 7 3 4 28 20 8 Repescagem da fase final 3º Nacional Potosí 18 14 5 3 6 22 21 1 4º Jorge Wilstermann 15 14 4 3 7 18 28 −10

Tabela do Grupo B + # Equipe Classificação 1º Real Oruro 28 14 7 7 0 22 10 12 Fase final 2º Always Ready 26 14 8 2 4 36 19 17 Repescagem da fase final 3º The Strongest 16 14 4 4 6 27 24 3 4º Real Tomayapo 12 14 3 3 8 21 44 −23

Tabela do Grupo C + # Equipe Classificação 1º GV San José 19 14 5 4 5 26 21 5 Fase final 2º Aurora 18 14 5 3 6 24 29 −5 Repescagem da fase final 3º San Antonio Bulo Bulo 17 14 5 2 7 23 24 −1 4º ABB 11 14 3 2 9 16 31 −15

Tabela do Grupo D + # Equipe Classificação 1º Guabirá 25 14 7 4 3 25 25 0 Fase final 2º Oriente Petrolero 22 14 6 4 4 24 24 0 Repescagem da fase final 3º Universitario de Vinto 8 14 5 4 5 22 20 2 4º Independiente Petrolero 3 14 5 0 9 19 26 −7

Jogos {| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 1em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 1

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 2

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 3

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 4

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 5

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 6

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 7

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 8

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 9

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 10

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 11

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:95%; background-color:#FFFFFF; margin: 0em auto 0em auto;"

! style="text-align:left; background:#FFFFFF;" | Rodada 12

Rodada 13

Fase final Repescagem Chave 1 Chave 2 Chave 3 Chave 4

Quartas de final Chave Q1 Chave Q2 Chave Q3 Chave Q4

Semifinal Chave S1 Chave S2

Final —

Ver também Campeonato Boliviano de 2025

Ligações externas Página oficial da Federação Boliviana de Futebol (FBF) Página no Soccerway

Categoria:Campeonato Boliviano de Futebol Categoria:Futebol de 2025 na Bolívia