A tempada 1998-1999 da Allied Dunbar Premiership foi a duodécima edición da liga inglesa de rugby, creada pola RFU en 1987. A liga tomaba o nome Allied Dunbar do seu principal patrocinador, unha antiga compañía de seguros.

Formato da competición O torneo estivo composto por 14 equipos, e tivo un formato segundo o cal os equipos tiñan que disputar dúas voltas completas, de xeito que cada equipo se enfrontase ós outros 13 conxuntos dúas veces, unha como local e outra como visitante.

O sistema de puntuación foi o seguinte: 2 puntos pola vitoria. 1 puntos polo empate. 0 punto pola derrota.

A liga comezou o 5 de setembro de 1998, e rematou o 20 de maio de 1999.

Táboa Allied Dunbar Premiership — Tempada 1998/99PostoEquipoPuntosXogadosGañ.Emp.Per. 1º 20px Leicester |bgcolor=#ffffa5|44|| 26 || 22 || 0 || 4

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 2º ||align=left| 20px Northampton |bgcolor=#ffffa5|38|| 26 || 19 || 0 || 7

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 3º ||align=left| 20px Saracens |bgcolor=#ffffa5|33|| 26 || 16 || 1 || 9

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 4º ||align=left| 20px Harlequins |bgcolor=#ffffa5|33|| 26 || 16 || 1 || 9

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 5º ||align=left| 20px Wasps |bgcolor=#ffffa5|31|| 26 || 15 || 1 || 10

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 6º ||align=left| 20px Bath |bgcolor=#ffffa5|30|| 26 || 15 || 0 || 11

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 7º ||align=left| 20px Irish |bgcolor=#ffffa5|30|| 26 || 15 || 0 || 11

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 8º ||align=left| 20px Newcastle |bgcolor=#ffffa5|28|| 26 || 14 || 0 || 12

|- bgcolor=#FFC0E0 align=center | 9º ||align=left| 20px Richmond |bgcolor=#ffffa5|24|| 26 || 11 || 2 || 13

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 10º ||align=left| 20px Gloucester |bgcolor=#ffffa5|19|| 26 || 9 || 1 || 16

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 11º ||align=left| 20px Sale |bgcolor=#ffffa5|19|| 26 || 9 || 1 || 16

|- bgcolor=#FFC0E0 align=center | 12º ||align=left| 20px Scottish |bgcolor=#ffffa5|18|| 26 || 8 || 0 || 18

|- bgcolor=#EFEFEF align=center | 13º ||align=left| 20px Bedford |bgcolor=#ffffa5|12|| 26 || 6 || 0 || 20

|- bgcolor=#FFC0E0 align=center | 14º ||align=left| 20px West Hartlepool |bgcolor=#ffffa5| 7|| 26 || 3 || 1 || 22

|- bgcolor=#ffffff align=center |colspan="15"| <<<< 1997/98 — Tempadas —''' 1999/00 >>>>

En azul o campión (1º). En rosa os equipos descendidos (Richmond e London Scottish por razóns administrativas).

Véxase tamén Ligazóns externas Páxina web oficial da Premiership

Categoría:Liga inglesa de rugby Categoría:Rugby en 1999