A tempada 2012-2013 do Campionato Portugués de Rugby foi a 55ª edición da máxima competición nacional de clubs de rugby en Portugal, organizada pola Federación Portuguesa de Rugby. Liga regular Pos. EquipoPuntosXGEPP+P-BOBD 1º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px CDUL |bgcolor=#ffffa5|73|| 18 || 15 || 1 || 2 || 609 || 200 || 9 || 2

|- align=center | 2º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px Belenenses60 18 12 1 5 546 243 7 3 3º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px Direito |bgcolor=#ffffa5|60|| 18 || 13 || 0 || 5 || 655 || 293 || 7 || 3

|- align=center | 4º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px Agronomia54 18 11 0 7 460 269 6 4 5º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px CDUP |bgcolor=#ffffa5|48|| 18 || 10 || 1 || 7 || 506 || 395 || 4 || 2

|- align=center | 6º. ||bgcolor=palegreen| ||align=left| 25px Academica46 18 10 0 8 536 483 3 3 7º. ||bgcolor=lemonchiffon| ||align=left| 25px Técnico |bgcolor=#ffffa5|41|| 18 || 8 || 1 || 9 || 437 || 413 || 4 || 3

|- align=center | 8º. ||bgcolor=lemonchiffon| ||align=left| 25px Cascais 23 18 5 0 13 294 573 1 2 9º. ||bgcolor=lemonchiffon| ||align=left| 25px CRAV |bgcolor=#ffffa5|19|| 18 || 4 || 0 || 14 || 264 || 549 || 1 || 2

|- align=center | 10º. ||bgcolor=lemonchiffon| ||align=left| 25px Benfica0 18 0 0 18 118 1007 0 0

Eliminatorias pola permanencia Semifinais Tecnico 64-5 Benfica Cascais 30-0 CRAV Final CRAV 19-12 Benfica

Eliminatorias polo título Cuartos de final Agronomia 37-13 CDUP Direito 44-8 Academica Semifinais CDUL 32-27 Agronomia Belenenses 5-19 Direito Final

5º-6º posto CDUP 37-31 Academica

Véxase tamén Ligazóns externas Páxina web da Federación Portuguesa de Rugby Outros artigos Selección de rugby de Portugal

Categoría:Campionato Portugués de Rugby Categoría:Rugby en 2013