A tempada 2015-2016 da División de Honra da liga española de rugby foi a 49ª edición da principal competición entre clubs de rugby en España. A liga regular comezou o 20 de setembro de 2015, o mesmo fin de semana no que comezou a Copa do Mundo de Rugby 2015 que se disputaba en Inglaterra e Gales. A selección de rugby de España non acadou a clasificación para o torneo mundialista. A final da liga foi o día 29 de maio de 2016, e nela enfrontáronse dous equipos de Valladolid, o Valladolid Rugby Asociación Club e o Club de Rugby El Salvador, primeiro e segundo na liga regular. O Club de Rugby El Salvador gañou a final por 24 a 23 acadando o seu oitavo título de campión de liga.
Formato A liga ten doce clubs participantes, e o formato de competición é o mesmo das tres tempadas anteriores, dividíndose a liga en dúas etapas: a fase de liga regular e as eliminatorias polo título. A liga regular está composta por 22 xornadas, e os seis primeiros equipos da clasificación participarán nas eliminatorias polo título de campión.
Os oito primeiros equipos da táboa ó remate da primeira volta acadarán o dereito a participar na Copa do Rei, agás a UE Santboiana que terá que cumprir unha sanción dun ano.
O campión de liga acadará o dereito a participar en tres torneos na seguinte tempada: Supercopa de España, na que se enfrontará ó campión da Copa do Rei. Copa Ibérica, na que se enfrontará ó campión da División de Honra portuguesa. Qualifying Competition, na que se enfrontará a varios campións de liga europeos por unha praza na Challenge Cup, a segunda competición continental de clubs.
Participantes O Club Alcobendas Rugby, herdeiro do M.A.R.U. que gañou o título de liga en 2001-02, ascendeu á máxima categoría da liga española de rugby na tempada 2014-15, e ocupa a praza do equipo descendido, o Vigo Rugby Club, que perdeu a categoría despois de catro anos na División de Honra. Os restantes participantes xa participaron na última edición. EquipoCidadeEstadio Valladolid Rugby Asociación Club Valladolid Pepe Rojo Unió Esportiva Santboiana Sant Boi de Llobregat Baldiri Aleu Club de Rugby Cisneros Madrid Central Independiente Rugby Club Santander San Román Club de Rugby El Salvador Valladolid Pepe Rojo Gernika Rugby Taldea Gernika-Lumo Urbieta Ordizia Rugby Elkartea Ordizia Altamira CRC Pozuelo Pozuelo de Alarcón Valle de las Cañas Getxo Rugby Taldea Getxo Fadura Hernani Club de Rugby Elkartea Hernani Landare Toki Futbol Club Barcelona Barcelona La Teixonera Club Alcobendas Rugby Alcobendas Las Terrazas
Clasificación A táboa clasificatoria da liga regular faise sumando os puntos por vitorias e empates, máis o puntos bonus acadados. O equipo que acada unha vitoria suma 4 puntos, e o que acada un empate suma 2. Os puntos bonus poden sumarse de dous xeitos. Aquel equipo que anota 4 ensaios ou máis, suma 1 punto bonus ofensivo na táboa clasificatoria, gañe, perda ou empate o encontro. Por outra banda, aquel equipo que perda un partido por 7 puntos ou menos, acadará 1 punto bonus defensivo.
Resultados 20-9-2015 1ª/12ª xornada 20-12-2016 28-24 || Santboiana - Alcobendas || 44-14 14-50 || Getxo - Ordizia || 27-25 19-22 || CRC - Cisneros || 3-30 42-20 || Hernani - Gernika || 21-27 16-39 || Independiente - VRAC || 13-20 45-10 || El Salvador - Barcelona || 15-15
18-10-2015 4ª/15ª xornada 7-2-2016 18-24 || Ordizia - El Salvador || 14-43 7-20 || Cisneros - Alcobendas || 36-27 33-32 || Gernika - Santboiana || 10-40 27-14 || VRAC - Getxo || 27-5 10-6 || Barcelona - CRC || 29-5 31-12 || Independiente - Hernani || 34-20
8-11-2015 7ª/18ª xornada 20-3-2016 32-29 || Cisneros - Gernika || 14-16 16-18 || Ordizia - VRAC || 20-46 29-7 || Alcobendas - Barcelona || 16-23 24-13 || Santboiana - Independiente || 20-49 31-12 || Getxo - Hernani || 29-15 52-17 || El Salvador - CRC || 40-8
6-12-2015 10ª/21ª xornada 24-4-2016 40-19 || El Salvador - VRAC || 5-20 28-24 || Barcelona - Gernika || 12-55 21-16 || Independiente - Cisneros || 24-16 22-20 || Hernani - Ordizia || 46-29 10-21 || CRC - Alcobendas || 23-22 31-15 || Getxo - Santboiana || 24-49 27-9-2015 2ª/13ª xornada 17-1-2016 24-16 || Alcobendas - El Salvador || 17-27 10-37 || Ordizia - Santboiana || 12-56 53-31 || Cisneros - Getxo || 32-27 19-17 || Gernika - CRC || 19-34 75-12 || VRAC - Hernani || 41-0 7-47 || Barcelona - Independiente || 34-34
25-10-2015 5ª/16ª xornada 21-2-2016 13-16 || Ordizia - Cisneros || 31-49 42-18 || Alcobendas - Gernika || 13-16 26-32 || Santboiana - VRAC || 15-44 18-25 || Getxo - Barcelona || 20-40 24-41 || CRC - Independiente || 30-42 57-0 || El Salvador - Hernani || 40-13
15-11-2015 8ª/19ª xornada 3-4-2016 21-37 || Gernika - El Salvador || 15-38 33-6 || VRAC - Cisneros || 22-22 22-34 || Barcelona - Ordizia || 19-15 26-34 || Independiente - Alcobendas || 24-37 0-32 || Hernani - Santboiana || 22-48 21-33 || CRC - Getxo || 39-28
13-12-2015 11ª/22ª xornada 1-5-2016 45-12 || VRAC - Barcelona || 30-21 24-30 || Gernika - Independiente || 19-17 51-17 || Cisneros - Hernani || 27-34 42-33 || Ordizia - CRC || 36-56 42-7 || Alcobendas - Getxo || 19-14 61-24 || Santboiana - El Salvador || 39-42 4-10-2015 3ª/14ª xornada 24-1-2016 44-56 || Alcobendas - Ordizia || 28-27 17-21 || Santboiana - Cisneros || 18-36 34-22 || Getxo - Gernika || 22-20 10-29 || CRC - VRAC || 14-64 26-20 || Hernani - Barcelona || 15-24 30-23 || El Salvador - Independiente || 34-36
1-11-2015 6ª/17ª xornada 6-3-2016 17-27 || Cisneros - El Salvador || 21-29 22-32 || Gernika - Ordizia || 13-20 38-21 || VRAC - Alcobendas || 43-10 38-44 || Barcelona - Santboiana || 13-34 35-21 || Independiente - Getxo || 28-17 22-18 || Hernani - CRC || 25-30
29-11-2015 9ª/20ª xornada 10-4-2016 17-21 || Gernika - VRAC || 13-41 41-23 || Cisneros - Barcelona || 41-24 6-29 || Ordizia - Independiente || 14-50 34-17 || Alcobendas - Hernani || 25-30 56-7 || Santboiana - CRC || 13-31 47-18 || El Salvador - Getxo || 51-12
Eliminatorias polo título Na fase final do campionato os dous mellores equipos da liga regular tiñan dereito a xogar como locais nas semifinais fronte ós gañadores dunha eliminatoria previa entre os equipos situados entre o terceiro e o sexto posto. Tódolos encontros desta fase se xogaron no campo elixido polo equipo mellor clasificado ó remate da fase de liga regular. Os cuartos de final tiveron lugar o 15 de maio, as semifinais o 22 de maio, e a final o 29 de maio de 2016. A final enfrontou ós dous primeiros clasificados da liga regular, ámbolos dous equipos de Valladolid, caendo a vitoria do lado do Club de Rugby El Salvador cun resultado axustado de 23 a 24, que supuxo o oitavo título de liga para o equipo "chamizo".
Galería
Véxase tamén Ligazóns externas Páxina web da Federación Española de Rugby Outros artigos División de Honra B de Rugby 2015-2016 Copa do Rei de Rugby 2015-2016
Categoría:División de Honra de Rugby