La temporada 2011-12 de La Liga (coneguda com a Liga BBVA per raons publicitàries) fou la 81a des del seu establiment. El FC Barcelona era el vigent campió, havent guanyat el seu 21è trofeu la temporada passada per tercer any consecutiu. El RCD de La Corunya, per primera vegada en 20 anys, no participava en la categoria, en canvi, hi tornava el Real Betis Balompié després de dos anys d'absència, acompanyat pel Rayo Vallecano de Madrid, i el Granada CF, que hi havia participat per última vegada feia 35 anys (1975-1976).

La competició va començar el 27 d'agost de 2011 i acabà el 13 de maig de 2012. Inicialment estava previst que comencés el dia 20 d'agost, però l'AFE, amb el suport de tots els futbolistes, va convocar una vaga com a mesura de pressió per aconseguir millors condicions en el conveni col·lectiu, de manera que no es va poder disputar la primera jornada de lliga en la data fixada. Això va ocasionar que, després d'un estira-i-arronsa (ronda de conversacions), es canviés la jornada inaugural al cap de setmana del 22 de gener de 2012 i, la vintena, al 2 de maig de 2012.

Equips i estadis Pos.Descensos de 1a Divisió18èRC Deportivo de La Coruña19èHércules CF20èUD Almería Pos.Ascensos de 2a Divisió1r Real Betis Balompié2nRayo Vallecano de Madrid5èGranada CF (Promoció) El Deportivo La Coruña, l'Hèrcules CF d'Alacant i l'UD Almería van baixar a Segona divisió, ja que van acabar com a tres últims classificats la temporada anterior. El Deportivo va baixar a Segona divisió després de vint temporades a la màxima categoria, mentre que l'Almería va acabar amb la ratxa de quatre anys a primera i l'Hércules va tornar a Segona divisió.

Els tres equips que van baixar van ser reemplaçats per tres equips de la Segona divisió. El Betis, guanyador, va pujar a la màxima categoria després de dos anys sense ser-hi present, el segon classificat Rayo Vallecano, va pujar després de vuit anys en nivells inferiors. Tots dos equips van aconseguir la promoció directa.

El tercer equip es va decidir en els play-offs de promoció, on el Granada va pujar per primera vegada en 35 anys, passant-ne 26 d'aquests a Segona divisió B i a tercera divisió espanyola de futbol.

Equip Entrenador Localitat Estadi Aforament Athletic Club Marcelo Bielsa Bilbao San Mamés 39.750 Atlètic de Madrid Diego Simeone Madrid Estadi Vicente Calderón 54.851 FC Barcelona Pep Guardiola Barcelona Camp Nou 99.354 Reial Betis Pepe Mel Sevilla Benito Villamarín 52.745 RCD Espanyol Mauricio Pochettino Cornellà de Llobregat Estadi Cornellà-El Prat 40.500 Getafe CF Luis García Plaza Getafe Coliseum Alfonso Pérez 17.700 Granada CF Abel Resino Granada Nuevo Los Cármenes 22.524 Llevant UE Juan Ignacio Martínez València Estadi Ciutat de València 25.534 Màlaga Manuel Pellegrini Màlaga Estadi de La Rosaleda 28.963 RCD Mallorca Joaquín Caparrós Palma Iberostar Estadio 23.142 CA Osasuna José Luis Mendilibar Pamplona Estadi Reyno de Navarra 19.800 Racing de Santander Juanjo González Santander Estadi El Sardinero 22.271 Rayo Vallecano José Ramón Sandoval Madrid Estadi de Vallecas 15.489 Reial Madrid CF José Mourinho Madrid Santiago Bernabéu 80.354 Reial Societat Philippe Montanier San Sebastián Anoeta 32.076 Sevilla FC Marcelino García Toral Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán 45.500 Sporting de Gijón Javier Clemente Gijón El Molinón 29.800 València CF Unai Emery València Mestalla 55.000 Vila-real CF José Francisco Molina Vila-real El Madrigal 25.000 Reial Saragossa Manolo Jiménez Saragossa La Romareda 34.596

Classificació

||rowspan=3 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

Classificat per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2012-13 Classificat per a la quarta ronda prèvia (play-off) de la Lliga de Campions de la UEFA 2012-13 Classificat per a la fase de grups de la Lliga Europa de la UEFA 2012-13 Classificat per a la quarta ronda prèvia (play-off) de la Lliga Europa de la UEFA 2012-13 Classificat per a la tercera ronda de classificació de la Lliga Europa de la UEFA 2012-13 Descens a Segona divisió

Evolució de la classificació

Quadre de resultats

Calendari i resultats

1a volta1a jornada2a volta22 gen. 2012 2 mai. 2012 0-4 Reial Societat-Atl Madrid 1-1 4-1 Real Madrid-Athletic 3-0 1-4 Málaga-Barcelona 1-4 3-0 Vila-real-Sporting 3-2 1-1 Betis-Sevilla 2-1 1-1 Osasuna-València 0-4 1-2 Racing-Getafe 1-1 3-0 Espanyol-Granada 1-2 0-0 Llevant-Zaragoza 0-1 0-1 Rayo-Mallorca 0-1

1a volta4a jornada2a volta18 set. 2011 12 feb. 2012 4-0 Atl Madrid-Racing 0-0 0-1 Sporting Gijón-València 0-4 8-0 Barcelona-Osasuna 2-3 1-0 Sevilla-Reial Societat 0-2 1-0 Granada-Vila-real 1-3 0-1 Mallorca-Malaga 1-3 2-3 Athletic Club-Betis 1-2 2-1 Zaragoza-Espanyol 2-0 0-1 Getafe-Rayo 0-2 1-0 Llevant-Real Madrid 2-4

1a volta7a jornada2a volta2 oct. 2011 4 mar. 2012 0-1 Sporting Gijón-Barcelona 1-3 0-0 Atl Madrid-Sevilla 1-1 1-0 València-Granada 1-0 2-2 Osasuna-Mallorca 1-1 1-2 Reial Societat-Athletic Club 0-2 2-2 Vila-real-Zaragoza 1-2 3-2 Málaga-Getafe 3-1 0-1 Betis-Llevant 1-30-4 Espanyol-Real Madrid 0-5 1-1 Racing-Rayo 2-4

1a volta10a jornada2a volta26 oct. 2011 21 mar. 2012 2-2 Sevilla-Racing 3-0 0-1 Granada-Barcelona 3-5 1-2 Mallorca-Sporting Gijón 3-2 3-0 Athletic Club-Atl Madrid 1-2 0-1 Zaragoza-València 2-1 2-2 Getafe-Osasuna 0-0 3-2 Llevant-Reial Societat 3-1 3-0 Real Madrid-Vila-real 1-1 2-0 Rayo-Málaga 2-4 1-0 Espanyol-Betis 1-1

1a volta13a jornada2a volta20 nov. 2011 8 abr. 2012 2-2 Granada-Mallorca 0-0 1-2 Sevilla-Athletic Club 0-1 4-0 Barcelona-Zaragoza 4-1 2-1 Sporting Gijón-Getafe 0-2 3-2 Atl Madrid-Llevant 0-2 2-3 València-Real Madrid 0-0 0-0 Osasuna-Rayo 0-6 0-0 Reial Societat-Espanyol 2-2 1-0 Vila-real-Betis 1-3 1-3 Racing-Málaga 0-3

1a volta16a jornada2a volta11 dic. 2011 22 abr. 2012 1-1 Athletic Club-Racing 1-0 0-1 Zaragoza-Mallorca 0-1 2-0 Getafe-Granada 0-1 1-0 Llevant-Sevilla 1-1 1-3 Real Madrid-Barcelona 2-1 1-3 Rayo-Sporting Gijón 1-2 4-2 Espanyol-Atl Madrid 1-3 2-1 Betis-València 0-4 1-1 Málaga-Osasuna 1-1 1-1 Vila-real-Reial Societat 1-1

1a volta19a jornada2a volta15 gen. 2012 13 mai. 2012 1-1 Zaragoza-Getafe 2-0 3-0 Athletic Club-Llevant 0-3 1-2 Mallorca-Real Madrid 1-4 1-2 Granada-Rayo 0-1 0-0 Sevilla-Espanyol 1-1 4-2 Barcelona-Betis 2-2 2-1 Sporting Gijón-Málaga 0-1 3-0 Atl Madrid-Vila-real 1-0 0-1 València-Reial Societat 0-1 0-2 Osasuna-Racing 4-21a volta2a jornada2a volta28 ago. 2011 29 gen. 2012 4-3 València-Racing 2-2 0-0 Atl Madrid-Osasuna 1-0 1-2 S. Gijón-R. Sociedad 1-5 5-0 Barcelona-Vila-real 0-0 2-1 Sevilla-Málaga 1-2 0-1 Granada-Betis 2-1 1-0 Mallorca-Espanyol 0-1 1-1 Athletic Club-Rayo 3-2 0-6 Zaragoza-Real Madrid 1-3 1-1 Getafe-Llevant 2-1

1a volta5a jornada2a volta21 set. 2011 19 feb. 2012 4-0 At Madrid-Sporting Gijón 1-1 2-2 València-Barcelona 1-5 0-0 Osasuna-Sevilla 0-2 1-0 Reial Societat-Granada 1-4 2-0 Vila-real-Mallorca 0-4 1-0 Málaga-Athletic Club 0-3 4-3 Betis-Zaragoza 2-0 1-0 Espanyol-Getafe 1-1 1-2 Rayo-Llevant 5-3 0-0 Racing-Real Madrid 0-4

1a volta8a jornada2a volta16 oct. 2011 11 mar. 2012 3-0 Llevant-Málaga 0-1 4-1 Real Madrid-Betis 3-2 0-1 Rayo-Espanyol 1-5 3-0 Barcelona-Racing 2-0 2-1 Sevilla-Sporting Gijón 0-1 0-0 Granada-Atl Madrid 0-2 1-1 Mallorca-València 2-2 3-1 Athletic Club-Osasuna 1-2 2-0 Zaragoza-Reial Societat 0-3 0-0 Getafe-Vila-real 2-1

1a volta11a jornada2a volta30 oct. 2011 25 mar. 2012 1-2 Sevilla-Granada 3-0 5-0 Barcelona-Mallorca 2-0 1-1 Sporting Gijón-Athletic 1-1 3-1 At Madrid-Zaragoza 0-1 3-1 València-Getafe 1-3 2-0 Osasuna-Llevant 2-0 0-1 Reial Societat-Real Madrid 1-5 2-0 Vila-real-Rayo 2-0 2-1 Málaga-Espanyol 2-1 1-0 Racing-Betis 1-1

1a volta14a jornada2a volta27 nov. 2011 11 abr. 2012 2-1 Mallorca-Racing 3-0 0-1 Athletic Club-Granada 2-2 0-1 Zaragoza-Sevilla 0-3 1-0 Getafe-Barcelona 0-4 4-0 Llevant-Sporting Gijón 2-3 4-1 Real Madrid-Atl Madrid 4-1 1-2 Rayo-València 1-4 1-2 Espanyol-Osasuna 0-2 2-3 Betis-Reial Societat 1-1 2-1 Málaga-Vila-real 1-2

1a volta17a jornada2a volta18 dic. 2011 29 abr. 2012 2-1 Athletic Club-Zaragoza 0-2 1-2 Mallorca-Getafe 3-1 2-1 Granada-Llevant 1-3 2-6 Sevilla-Real Madrid 0-3 4-0Partit disputat el 29 de novembre 2011. Barcelona-Rayo 7-0 1-2 Sporting Gijón-Espanyol 3-0 0-2 Atl Madrid-Betis 2-2 2-0 València-Málaga 0-1 2-1 Osasuna-Vila-real 1-1 0-0 Racing-Reial Societat 0-31a volta3a jornada2a volta11 set. 2011 5 feb. 2012 1-0 València-Atl Madrid 0-0 2-1 Osasuna-Sporting Gijón 1-1 2-2 Reial Societat-Barcelona 1-2 2-2 Vila-real-Sevilla 2-1 4-0 Málaga-Granada 1-2 1-0 Betis-Mallorca 0-1 2-1 Espanyol-Athletic Club 3-3 0-0 Rayo-Real Zaragoza 2-1 4-2 Real Madrid-Getafe 1-0 0-0 Racing-Llevant 1-1

1a volta6a jornada2a volta11 set. 2011 26 feb. 2012 0-0 Sporting Gijón-Racing 1-1 5-0 Barcelona-Atl Madrid 2-1 1-0 Sevilla-València 2-1 1-1 Granada-Osasuna 1-2 2-1 Mallorca-Reial Societat 0-1 1-1 Athletic Club-Vila-real 2-2 0-0 Zaragoza-Málaga 1-5 1-0 Getafe-Betis 1-1 3-1 Llevant-Espanyol 2-1 6-2 Real Madrid-Rayo 1-0

1a volta9a jornada2a volta23 oct. 2011 18 mar. 2012 0-0 Barcelona-Sevilla 2-0 2-0 Sporting Gijón-Granada 1-2 1-1 Atl Madrid-Mallorca 1-2 1-1 València-Athletic Club 3-0 3-0 Osasuna-Real Zaragoza 1-1 0-0 Reial Societat-Getafe 0-1 0-3 Vila-real-Llevant 0-1 0-4 Málaga-Real Madrid 1-1 0-2 Betis-Rayo 0-3 0-1 Racing-Espanyol 1-3

1a volta12a jornada2a volta6 nov. 2011 1 abr. 2012 0-0 Granada-Racing 1-0 0-0 Mallorca-Sevilla 1-3 2-2 Athletic Club-Barcelona 0-2 2-2 Zaragoza-Sporting Gijón 2-1 3-2 Getafe-Atl Madrid 0-3 0-2 Llevant-València 1-1 7-1 Real Madrid-Osasuna 5-1 4-0 Rayo-Reial Societat 0-4 0-0 Espanyol-Vila-real 0-0 0-0 Betis-Málaga 2-0

1a volta15a jornada2a volta4 dic. 2011 15 abr. 2012 1-1 Mallorca-Athletic Club 0-1 1-0 Granada-Zaragoza 0-1 3-0 Sevilla-Getafe 1-5 5-0 Barcelona-Llevant 2-1 0-3 Sporting Gijón-Real Madrid 1-3 3-1 Atl Madrid-Rayo 1-0 2-1 València-Espanyol 0-4 2-1 Osasuna-Betis 0-1 3-2 Reial Societat-Málaga 1-1 1-0 Racing-Vila-real 1-1

1a volta18a jornada2a volta8 gen. 2012 6 mai. 2012 1-0 Racing-Zaragoza 1-2 0-0 Getafe-Athletic Club 0-0 0-0 Llevant-Mallorca 0-1 5-1 Real Madrid-Granada 2-1 2-1 Rayo-Sevilla 2-5 1-1 Espanyol-Barcelona 0-4 2-0 Betis-Sporting Gijón 1-2 0-0 Málaga-Atl Madrid 1-2 2-2 Vila-real-València 0-1 0-0 Sociedad-Osasuna 0-1

Referències

2011 Categoria:Competicions futbolístiques del 2011 a Espanya Categoria:Competicions futbolístiques del 2012 a Espanya