La Copa de S.M. el Rei de Ḥoquei sobre patinos ye una competición oficial d'ámbitu estatal de Ḥoquei sobre patinos, que se disputa añalmente, por sistema d'eliminación direuta, n'España. Creada en 1944 como Copa del Xeneralísimu, ye'l tornéu estatal más vieyu d'esta categoría deportiva.

Dende 1999 dispútase col formatu actual de fase final con ocho contendientes nun llar neutral.

El campeón obtien plaza pa la Copa de la CERS de la temporada viniente.

El FC Barcelona ye l'equipu más premiáu nesta competición.

Palmarés EdiciónAñuLlarCampeónSocampeónResultáu I 1944BarcelonaRCD Español |Cerdanyola CH |4-1

| II |1945 |Reus |Unió BarcelonaGirona CH2-1 III 1946GironaCN Reus Ploms |RCD Español |6-3

| IV |1947 |Barcelona |RCD EspañolGEiEG Girona9-3 V 1948ReusRCD Español |Club Patí |3-1

| VI |1949 |Barcelona |RCD EspañolGEiEG Girona6-0 VII 1950BarcelonaClub Patí |Reus Deportiu |5-2

| VIII |1951 |Barcelona |RCD EspañolReus Deportiu9-4 IX 1952BarcelonaReus Deportiu |RCD Español |2-1

| X |1953 |Barcelona |FC BarcelonaRCD Español2-1 XI1954ValènciaRCD EspañolReus Deportiu2-1 XII1955Madrid|RCD Español |FC Barcelona |2-1

| XIII |1956 |Barcelona |RCD EspañolFC Barcelona2-1 XIV1957SalamancaRCD Español |FC Barcelona |2-1

| XV |1958 |Madrid |FC BarcelonaRCD Españollliga XVI1959Sant Hipòlit de VoltregàArrahona de Sabadell |CP Voltregà |lliga

| XVII |1960 |Barcelona |CP VoltregàFC Barcelonalliga XVIII1961SaltRCD Español |Igualada HC |lliga

| XIX |1962 |Palma de Mallorca |RCD EspañolCP Voltregàlliga XX1963Cerdanyola del VallèsFC Barcelona |CP Voltregà |lliga

| XXI |1964 |A Coruña |CP VilanovaCP Voltregàlliga XXII1965GironaCP Voltregà |Arrahona de Sabadell |2-0

| XXIII |1966 |Barcelona |Reus DeportiuCP Vilanova1-0 XXIV1967MataróCH Mataró |CP Vilanova |2-1

| XXV |1968 |Alacant |CP VilanovaCA Montemar 2-1 XXVI1969Sant Carles de la RàpitaCP Voltregà |FC Barcelona |4-1

| XXVII |1970 |Barcelona |Reus DeportiuCP Voltregà5-1 XXVIII1971BarcelonaReus Deportiu |AA Noia |4-1

| XXIX |1972 |Sabadell |FC BarcelonaReus Deportiu3-1 XXX1973Mieres del CamínReus Deportiu |Cerdanyola CH |5-4

| XXXI |1974 |Sevilla |CP VoltregàFC Barcelona4-2 XXXII1975SabadellFC Barcelona |CP Voltregà |3-1

| XXXIII |1976 |Alcoi |CP VilanovaCP Voltregà5-5 XXXIV1977MurciaCP Voltregà |FC Barcelona |7-2

| XXXV |1978 |Lloret de Mar |FC BarcelonaCP Voltregà5-4 XXXVI1979AlcobendasFC Barcelona |Reus Deportiu |2-0

| XXXVII |1980 |Salamanca |CP Cibeles FC Barcelona4-0 XXXVIII1981VicFC Barcelona |CP Cibeles |4-2

| XXXIX |1982 |Alcoi |HC LiceoReus Deportiu8-5 XL1983Santa Cruz de TenerifeReus Deportiu | HC Liceo |4-1

| XLI |1984 |A Coruña | HC LiceoFC Barcelona4-2 XLII1985Palma de MallorcaFC Barcelona | HC Liceo |7-0

| XLIII |1986 |A Coruña / Barcelona |FC Barcelona HC Liceo3-3 / 5-2 XLIV1987Barcelona / A CoruñaFC Barcelona | HC Liceo |12-3 / 6-6

| XLV |1988 |Uviéu | HC LiceoAA Anoianun se presentó XLVI1989A Coruña / Igualada HC Liceo |Igualada HC | 7-7 / 4-3

| XLVII |1990 |Alcobendas | Club A.A. DominicosReus Deportiu2-1 XLVIII1991Uviéu HC Liceo |CP Voltregà |5-1

| XLIX |1992 |Lloret de Mar |Igualada HCCP Voltregà2-1 L1993Santiago de CompostelaIgualada HC |CP Voltregà |6-3

| LI |1994 |Sant Sadurní d'Anoia |FC Barcelona HC Liceo5-3 LII1995Cerdanyola del Vallès HC Liceo |CP Vic |5-2

| LIII |1996 |Cerdanyola del Vallès | HC LiceoIgualada HC5-4 LIV1997Alcobendas HC Liceo |Igualada HC |9-3

| LV |1998 |Blanes |CE NoiaIgualada HC3-3 LVI1999AlcobendasCP VicIgualada HC6-6 LVII2000BlanesFC Barcelona |CP Voltregà |3-3

| LVIII |2001 |Sant Sadurní d'Anoia |Blanes HCCP Voltregà3-2 LIX2002VicFC Barcelona |Igualada HC |3-1

| LX |2003 |Vilanova i la Geltrú |FC BarcelonaCP Vic2-0 LXI2004Xerez de la Frontera HC Liceo |Igualada HC |2-0

| LXII |2005 |Reus |FC BarcelonaCP Vic2-0 LXIII 2006Lloret de MarReus Deportiu |FC Barcelona |3-2

| LXIV |2007 |Alcoi |FC BarcelonaReus Deportiu3-1 LXV 2008IgualadaCE NoiaCP Vic2-2 (p. 1-0) LXVI 2009A CoruñaCP VicFC Barcelona2-1 LXVII 2010Lloret de MarCP VicCP Vilanova4-2 LXVIII 2011BlanesFC Barcelona |Reus Deportiu |4-2

| LXIX |2012 |Vilanova i la Geltrú |FC BarcelonaCE Noia3-2 LXX2013Uviéu'''Moritz CE VendrellReus Deportiu4-3

thumb|Premios concedíos a los ganadores en 2013, n'Uviéu. thumb|Celebración del Moritz CE Vendrell ganador de la Copa n'Uviéu. EquipuCampeonatos ganaosFC Barcelona19 (1953, 1958, 1963, 1972, 1975, 1978, 1979, 1981, 1985, 1986, 1987, 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012)RCD Español11 (1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1961, 1962)HC Liceo9 (1982, 1984, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2004)Reus Deportiu7 (1952, 1966, 1970, 1971, 1973, 1983, 2006)CP Voltregà5 (1960, 1965, 1969, 1974, 1977)CP Vilanova3 (1964, 1968, 1976)CP Vic3 (1999, 2009, 2010)Igualada HC2 (1992, 1993)CE Noia2 (1998, 2008)Unión Barcelona1 (1945)CN Reus Ploms1 (1946)Club Patín de Barcelona1 (1950)Arrahona de Sabadell1 (1959)CH Mataró1 (1967)Cibeles Oviedo1 (1980)Dominicos de La Coruña1 (1990)Blanes HC1 (2001)Moritz CE Vendrell1 (2013)Total69

Referencies

Enllaces esternos Federación de Patinaxe del Principáu d'Asturies Real Federación Española de Patinaxe

Categoría:Ḥoquei