El euro (EUR o €) es la moneda oficial de las instituciones de la Unión Europea desde 1999, cuando sustituyó al ECU, de los Estados que pertenecen a la eurozona y de los micro-Estados europeos con quienes la Unión tiene acuerdos al respecto. También es utilizado de facto en Montenegro y Kosovo. Las monedas de euro están diseñadas de tal manera que en su anverso muestran un diseño específico del Estado emisor mientras que en su reverso muestran un diseño común.
En 2007, el lado común de las monedas de euro cambió. En las monedas de euro de Portugal (así como en las de Austria, Ciudad del Vaticano, Italia y San Marino) el cambio se hizo en 2008.
Diseño regular Las monedas de euro portuguesas presentan tres diseños diferentes para cada una de las tres series de monedas. Sin embargo, estos diseños son bastante similares entre sí, ya que representan antiguos sellos reales de D. Alfonso Henriques, inscritos en un círculo formado por siete castillos, cinco escudos y las letras de la palabra "Portugal". A su vez este círculo está inscrito en otro formado por las 12 estrellas de la UE y el año de acuñación. Todos los diseños son obra de Vítor Manuel dos Santos
</center>
+ Monedas de euro portuguesas | Caras nacionales 0,01 € 0,02 € 0,05 € El sello real de 1134 0,10 € 0,20 € 0,50 € El sello real de 1142 1,00 € 2,00 € 2 € (canto) 126pxEl canto representa lossiete castillos y cincoescudos de armas delescudo nacional. El sello real de 1144
Monedas conmemorativas en euro de Portugal Para más información, véase monedas conmemorativas de 2 euros.
<center> {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |+ Monedas conmemorativas de 2 euro de Portugal ! style="background:#CCCCCC" | <center> Año ! style="background:#CCCCCC" | <center> Motivo ! style="background:#CCCCCC" | <center> Emisión ! style="background:#CCCCCC" | <center> Imagen |- ! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2007
| style="background:#CCCCCC" | <center> 2008 | width="900" height="20" |
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2009
| style="background:#CCCCCC" | <center> 2010 | width="900" height="20" |
| style="background:#CCCCCC" | <center> 2011 | width="900" height="20" |
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2012
| style="background:#CCCCCC" | <center> 2013 | width="900" height="20" |
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2014
! rowspan="3" style="background:#CCCCCC" | <center> 2015
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2016
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2017
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2018
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2019
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2020
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | <center> 2021
! rowspan="2" style="background:#CCCCCC" | 2022
Véase también
Euro Escudo portugués Monedas de euro Billetes de euro
Referencias
Enlaces externos Información sobre las monedas de euro de Portugal, tirada y motivo (en español) Fotografías e información de cada moneda (en español) Banco de Portugal (en portugués)
Portugal Categoría:Monedas de Portugal Categoría:Símbolos de Portugal