El Sexagésimo sexto paralelo al sur es un círculo de latitud que está a 66 grados al sur del plano ecuatorial de la Tierra, cerca de 61 kilómetros al norte del Círculo polar antártico. Cruza el Océano Atlántico y la Antártida.
A esta latitud el día dura 2 horas con 46 minutos en el solsticio de junio y 24 horas en el solsticio de diciembre.
Comenzando en el meridiano de Greenwich y yendo rumbo al este, el paralelo 66 sur pasa a través de:
{| class="wikitable" ! Width="125" | Co-ordinadas ! País, territorio o mar ! Notas |-valign="top" | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Atlántico Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico, pasando al sur de Isla Drygalski
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico
| Antártida | Territorio alegado por |-valign="top" | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Índico Sur del Océano Pacífico |-valign="top" | | Antártida | Península Antártica, alegado , y |- | style="background:#b0e0e6;" | | style="background:#b0e0e6;" | Océano Antártico | style="background:#b0e0e6;" | Sur del Océano Atlántico
Referencias Length of a Degree of Latitude and Longitude
S66