El Campeonato Mundial de Balonmano Masculino en categoría juvenil está organizado por la IHF y de disputa desde el año 2005. Participan únicamente jugadores sub-19 y tiene lugar cada dos años.
Ediciones N.ºAñoSede 20px Oro20px Plata20px Bronce I 2005 Catar II 2007 Baréin III 2009 Túnez IV 2011 Argentina V 2013 Hungría VI 2015 Rusia VII 2017 Georgia VIII 2019 Macedonia del Norte IX 2021 Grecia <center>No disputado debido a la pandemia de COVID-19 X 2023 Croacia XI 2025 Egipto
Medallero Actualizado hasta Egipto 2025 1 31372 20023 13044 12255 11136 10017 10018 01129 010110 010111 0033
Participaciones País 2005 20px|Baréin2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2023 Años 7.º7.º3º17.º9.º2º5.º7
|align=left| | || || || || || || ||20.º||12.º||2 14.º14.º 23.º23.º 22.º5
|align=left| | || || || ||22.º|| || || || ||17.º4.º11.º10.º18.º21.º21.º14.º23.º9
|align=left| | ||16.º|| || || || || || || ||1 16.º 13.º2
|align=left| | ||8.º|| ||17.º|| || ||22.º||17.º||29º||3 12º 1
|align=left| | ||9º||15º||12º||9º||8º|| 19º||21º||14º||8 WD1
|align=left| |5º||10º||13º||15º||15º||18º|| || || ||6 24º 1
|align=left| | || || ||16º||24º||24º||16º||22º||24º||52º11º 11º21.º13.º12.º 25.º7
|align=left| |bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=silver|2º||bgcolor=gold|1º||8.º||bgcolor=silver|2º||14.º||4.º||10.º||bgcolor=#cc9966|3º||94.º1º5.º1º1º7.º3º3º2º9
|align=left| |6.º||5.º||12.º||5.º||14.º||15.º||14.º||bgcolor=gold|1º||4.º||8 9.º8.º2º13.º15.º15.º7
|align=left| | ||7.º||6.º||bgcolor=silver|2º||4.º||4.º||bgcolor=silver|2º||7.º||bgcolor=gold|1º||8 28.º1
|align=left| | || ||9.º||4.º||13.º||bgcolor=gold|1º||bgcolor=gold|1º||6.º|| ||6 19.º23º 2
|align=left| | || || || || || || 20º|| ||26º||2 10º10º 5º11º4
|align=left| |8º||12º||10º|| || || || || ||16º||4 2º 3º10º8º19º5
|align=left| | || || || || || || || ||8º||1 17º20º8º9º21º5
|align=left| | || ||19º|| || || || || || ||1 16º 1
|align=left| | || || || || || || ||13º||9º||110º15º20º 18º4
|align=left| | || || || || || || 24º|| ||30º||1 20º1
|align=left| | || || || || || || ||23º|| ||1 8º 5º6º17º12º7º6
|align=left| | || || ||20.º|| || || || ||31.º||1 6.º 19.º 15.º 3
|align=left| | || || || || || || 7.º||4.º||6.º||3 17.º 1
|align=left| | || || || || || || || ||10.º||1 18.º 1
|align=left| | || || || || || || || ||27.º||1 11.º 1
|align=left| | || || ||13.º|| ||11.º||6.º|| || ||3 14.º7.º12.º18.º19.º '4
|align=left|1º 1
|align=left| | ||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=#cc9966|3º||bgcolor=#cc9966|3º||6.º||5.º||5.ª||11.º||17.º||8 6.º 9.º 2
|align=left| |9.º||13.º||4.º||18.º||19.º||16.º||11.º||16.º|| ||8 18.º 20.º22.º '''3Total 10162020242424242432
Véase también Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Junior
Enlaces externos Federación Internacional de Balonmano