{| align="right" rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #CEDAF2" ! colspan="3" style="background-color: #003399" | <span style="color:white;font-size:large;"> Hyrokkin
! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Descubrimiento
| Descubierto por | David C. Jewitt,Scott S. Sheppard,Jan Kleyna, etBrian G. Marsden
| Descubierto el | 12 de diciembre de 2004
! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la órbita
| Semieje mayor || 18 217 125 km
| Excentricidad || 0,360
| Periodo de revolución || 914,29 d
| Inclinación || 153,2°
| Satélite natural de || Saturno
! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas físicas
| Diámetro en el ecuador || 8 km
| Masa || ¿? kg
| Densidad|| 2,3×10³ kg/m³
| Gravedad superficial || ¿? m/s2
| Periodo de rotación || Desconocido
| Magnitud aparente || 23,5
| Albedo || ¿?
| Temperatura || ¿? K
! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la atmósfera
| Presión atmosférica || sin atmósfera |}Hyrokkin ( hirr-ROK-in) o Saturno XLIV (designación provisional S/2004 S 19''') es un satélite natural de Saturno. Su descubrimiento fue anunciado por Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna y Brian G. Marsden el 26 de junio de 2006 mediante observaciones tomadas entre el 12 de diciembre de 2004 y el 30 de abril de 2006.
Hyrrokkin tiene cerca de 8 kilómetros de diámetro, y orbita a Saturno a una distancia media de 18 168,3 millones de km en 914,292 días, con una inclinación de 153,3° a la eclíptica (154,3° al ecuador de Saturno), en dirección retrógrada y con una excentricidad de 0.3604.
Fue nombrado en abril de 2007 como Hyrrokkin, un gigante de la mitología nórdica.
Referencias Institute for Astronomy Saturn Satellite Data June 30, 2006 (discovery) MPEC 2006-M44: S/2004 S 19 June 26, 2006 (discovery and ephemeris) IAUC 8826: Satellites of Jupiter and Saturn (subscription-only) April 5, 2007 (Naming the moon) IAUC 8860: Saturn XLIV (Hyrrokkin) (subscription-only) July 31, 2007 (correcting the name)
Categoría:Satélites de Saturno Categoría:Objetos astronómicos descubiertos en 2004 Categoría:Satélites de Saturno del grupo Nórdico Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Scott S. Sheppard Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por David C. Jewitt Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Jan Kleyna