La Vía de Altas Prestaciones de Lugo-Monforte de Lemos o CG-2.2 es una vía para automóviles de la Junta de Galicia que transcurre entre Nadela y Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, diseñada como una carretera limitada a 90 km/h para ser un corredor de larga distancia y de alta Intensidad media diaria (IMD). La longitud de este tramo es de 44,99 kilómetros y cumplen los estándares para el desdoblamiento del corredor y en la actualidad, solo esta desdoblado en el tramo Puebla de San Julián-Sarria (centro) y esta en proyecto entre Nadela y Puebla de San Julián.
Historia
La carretera LU-546 era una de las más transitadas de la provincia de Lugo, con una Intensidad media diaria (IMD) que superaba los 11.000 vehículos diarios. Además, el paso por las localidades la convertía en una vía peligrosa. Por ese motivo la Junta de Galicia inició las obras de construcción del corredor CG-2.2, una vía de altas prestaciones con el mismo recorrido pero evitando el paso por el centro de las localidades, ejerciendo de variante de las mismas.
El 19 de diciembre de 2008 se inauguró el primer tramo, entre la rotonda de Nadela y Sarria (sur), que suponía la reducción de los tiempos de viaje entre Lugo y Sarria a 20 minutos. Las obras continuaron hacia el sur y el 26 de octubre de 2012 se inauguró un nuevo de tramo de 7 kilómetros hasta el municipio de Incio. El 23 de octubre de 2015 se abrió el tramo entre Bóveda y Monforte de Lemos, completándose el corredor con la inauguración del tramo entre Incio y Bóveda el 27 de noviembre de 2015.
Desdoblamiento en autovía
Los corredores son vías para automóviles con trazado válido para en un futuro poder ser desdoblada su calzada constituyendo una autovía. Por ello, las estructuras, obras de paso, trazado, etc. se construyen previstos para poder ser usados en un futuro con dos calzadas. El desdoblamiento de autovía se estudia tramo por tramo en función de la Intensidad media diaria (IMD) de los mismos.
El 10 de febrero de 2017 se licitó el desdoblamiento y conversión en autovía del tramo entre Puebla de San Julián y Sarria (centro). El 15 de marzo de 2022 se licitó el tramo entre Nadela y Puebla de San Julián.
El 23 de noviembre de 2022 entró en servicio el primer tramo de la nueva autovía AG-22, concretamente los 9,7 km entre Puebla de San Julián y Sarria en sentido Monforte de Lemos, así como 1,2 km entre los enlaces centro y norte de Sarria en sentido Lugo.
En la actualidad sigue en fase de redacción de proyecto del tramo Nadela y Puebla de San Julián.
Tramos
Tramos originales
Denominación Tramo Kilómetros Año servicio Nadela - Sarria (sur) 26,8 2008 Sarria (sur) - Incio 7 2012 Incio - Bóveda 9 2015 Bóveda - Monforte de Lemos (norte) 11,7 2015
Conversión en
Denominación Tramo Kilómetros Año servicio Puebla de San Julián - Sarria (centro) Tramo: Puebla de San Julián - Sarria (centro) (sentido Sur) Subtramo: Puebla de San Julián - Sarria (norte) (sentido Norte) Subtramo: Sarria (norte) - Sarria (centro) (sentido Norte) 9,7 8,5 1,2 2022 2022 2022
Salidas
Tramo Nadela-Puebla de San Julián
<center> {| class="wikitable" !Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Puebla de San Julián (AG-22) !! Carriles !! Sentido Nadela (N-6 y LU-11) !! Carretera !! Notas
|<center>60px 60px || <center> 60px || <center> 50px || <center> Comienzo de Vía de Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Procede de: Nadela || <center> 60px || <center> Fin de Vía de Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Incorporación final Dirección final: Sarria Lugo Lugo 18px La Coruña Madrid Madrid || <center> || <center> 50px
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Corgo || <center> 60px || <center> Corgo || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Maceda Lousada || <center> 60px || <center> Maceda Lousada || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Puebla de San Julián Páramo || <center> 60px || <center> || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center>50px50px || <center> Fin de Vía de las Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Dirección final: Sarria Monforte de Lemos || <center> 60px || <center> Inicio de Vía de las Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Procede de: Puebla de San Julián || <center> || 50px50px
Tramo Sarria (centro)-Monforte de Lemos
<center> {| class="wikitable" !Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Monforte de Lemos (VG-2.1) !! Carriles !! Sentido Sarria (AG-22) !! Carretera !! Notas
|<center>60px || <center> 60px || <center> 50px50px || <center> Comienzo de Vía de Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Procede de: Sarria || <center> 60px || <center> Fin de Vía de Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Incorporación final Dirección final: Puebla de San Julián Lugo || <center> || <center> 50px50px
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> || <center> 60px || <center> Sarria Paradela || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Sarria (sur) || <center> 60px || <center> Sarria (sur) || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Oural || <center> 60px || <center> Oural || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Rubián de Cima Vila de Mouros 15px || <center> 60px || <center> || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> || <center> 60px || <center> Rubián de Cima Vila de Mouros 15px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Rubián Cruz do Incio || <center> 60px || <center> Rubián Cruz do Incio || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Bóveda Puebla del Brollón Ponferrada || <center> 60px || <center> Bóveda Puebla del Brollón Ponferrada || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 60px || <center> 18px || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Monforte de Lemos (norte) || <center> 60px || <center> Monforte de Lemos (norte) || <center> || <center>
|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Monforte de Lemos (centro) 18px Currelos || <center> 60px || <center> Monforte de Lemos (centro) 18px Currelos || <center> || <center>
|<center>60px 60px || <center> 60px || <center>50px || <center> Fin de Vía de las Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Dirección final: Monforte de Lemos (oeste) Escairón Chantada Orense Seoane Tuiriz || <center> 60px || <center> Inicio de Vía de las Altas Prestaciones Lugo-Monforte de Lemos Procede de: Monforte de Lemos || <center> || 50px
Referencias
Véase también Vía de Altas Prestaciones de la Costa Norte CG-1.5 CG-2.1 CG-4.1 CG-4.2
Categoría:Vías de altas prestaciones de Galicia Categoría:Vías de Altas Prestaciones Provincia de Lugo