La Challenge League es la segunda división semiprofesional del fútbol suizo, 10 equipos compiten en ella. Los campeones ascienden a la Superliga de Suiza, y los dos últimos clasificados descienden a la Promotion League. El segundo clasificado disputa una promoción con el 9.º clasificado de la Super League, el ganador juega en la máxima categoría del fútbol suizo de la siguiente temporada.
La liga era llamada Nationalliga B hasta el verano de 2003.
Equipos temporada 2026-27 Club Ciudad Estadio Capacidad FC Winterthur Winterthur Stadion Schützenwiese 8,500 Yverdon-Sport FC Yverdon-les-Bains Stade Municipal de Yverdon 6,000 Étoile Carouge FC Carouge Stade de la Fontenette 3,600 FC Stade Nyonnais Nyon Colovray 7,200 FC Aarau Aarau Stadion Brügglifeld 9,300 Sport Club Kriens Kriens Kleinfeld Stadium 5,100 Neuchâtel Xamax Neuchâtel Stade de la Maladière 11,997 Stade-Lausana-Ouchy Lausana Stade Olympique de la Pontaise 15,850 FC Wil 1900 Wil IGP Arena 6,958 FC Rapperswil-Jona Rapperswil-Jona Stadion Grünfeld 2,500
Palmarés TemporadaCampeónSubcampeónPromoción <center>2003-04 FC Schaffhausen | FC Vaduz | Neuchâtel Xamax 2-0 Vaduz Vaduz 2-1 Neuchâtel Xamax (Neuchâtel ganador 3:2 en agregado)
| <center>2004-05 | Yverdon-Sport FC FC Vaduz Schaffhausen 1-1 Vaduz Vaduz 0-1 Schaffhausen (Schaffhausen ganador 2:1 en agregado) <center>2005-06 FC Lucerna | FC Sion (*) | Sion 0:0 Neuchâtel Xamax Neuchâtel Xamax 0:3 Sion (Sion ganador 3:0 en agregado)
| <center>2006-07 | Neuchâtel Xamax AC Bellinzona Bellinzona 1:2 Aarau Aarau 3:1 Bellinzona (Aarau ganador 5:2 en agregado) <center>2007-08 FC Vaduz | AC Bellinzona (*) | Bellinzona 3:2 St. Gallen St. Gallen 0:2 Bellinzona (Bellinzona ganador 5:2 en agregado)
| <center>2008-09 | FC St. Gallen FC Lugano Lugano 1:0 Lucerna Lucerna 5:0 Lugano (Lucerna ganador 5:1 en agregado) <center>2009-10 FC Thun | FC Lugano | Bellinzona 2:1 Lugano Lugano 0:0 Bellinzona (Bellinzona ganador 2:1 en agregado)
| <center>2010-11 | FC Lausanne Servette FC (*) Bellinzona 1:0 Servette Servette 3:1 Bellinzona (Servette ganador 3:2 en agregado) <center>2011-12 FC St. Gallen | FC Aarau | Sion 3:0 Aarau Aarau 1:0 Sion (Sion ganador 3:1 en agregado)
| <center>2012-13 | FC Aarau AC Bellinzona promoción no disputada <center>2013-14 FC Vaduz | FC Lugano | promoción no disputada
| <center>2014-15 | FC Lugano Servette FC promoción no disputada <center>2015-16 FC Lausanne Sport | FC Wil | promoción no disputada
| <center>2016-17 | FC Zürich Neuchâtel Xamax promoción no disputada <center>2017-18 Neuchâtel Xamax | FC Schaffhausen | promoción no disputada |- | <center> 2018-19 |Servette FCFC AarauXamax 0-4 Aarau Aarau 0-4 Xamax (pen. 5-4) (Xamax Ganador y permanece en la Superliga De Suiza) <center> 2019-20FC Lausanne-Sport |FC Vaduz(*) |Vaduz 2-0 Thun Thun 4-3 Vaduz (Vaduz ganador 5:4 en agregado) |- | <center> 2020-21 |GrasshoppersFC ThunThun 1-4 Sion Sion 2-3 Thun (Sion ganador 6:4 en agregado) <center> 2021-22FC Winterthur |FC Schaffhausen |FC Schaffhausen 2-2 FC Lucerna FC Lucerna 2-0 FC Schaffhausen (Lucerna ganador 4:2 en agregado) |- | <center> 2022-23 |Yverdon-Sport FCFC Lausanne SportFC Sion 0-2 FC Stade-Lausana-Ouchy FC Stade-Lausana-Ouchy 4-2 FC Sion (Lausana-Ouchy ganador 6:2 en agregado) <center> 2023-24FC Sion |FC Thun |Grasshopper 1-1 Thun Thun 1-2 Grasshopper (Grasshopper ganador 3:2 en agregado) |- | <center> 2024-25 |FC ThunFC AarauGrasshopper 4 - 0 Aarau Aarau 1-0 Grasshopper (Grasshopper ganador 4:1 en agregado) <center> 2025-26FC Vaduz |FC Aarau |Grasshopper 2 - 1 Aarau Aarau 0 - 0 Grasshopper (Grasshopper''' ganador 2:1 en agregado) (*) clubes ascendidos al vencer en la promoción.
Enlaces externos Challenge League Web Oficial
2 Suiza Categoría:Suiza en 1898