right|200pxright|100px El tenis de mesa en los Juegos Olímpicos se realiza desde la edición de Seúl 1988. Tras el Campeonato del mundo, es la máxima competición internacional de tenis de mesa. Es organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI), junto con la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).
Se disputan cuatro torneos diferentes, dos masculinos (individual y por equipos) y dos femeninos (individual y por equipos). Hasta los Juegos de Atenas 2004, en vez de las pruebas por equipos se realizaban las de dobles. A partir de Tokio 2020 se disputará una prueba más, la de dobles mixto.
En la edición de 1992 fueron entregadas por prueba dos medallas de bronce (una a cada uno de los perdedores de las semifinales); en el resto de ediciones se ha disputado adicionalmente un partido por el tercer lugar para definir al ganador de la medalla de bronce.
Categorías
Modalidad 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Individual masculino • • • • • • • • • Dobles masculino • • • • • Equipo masculino • • • • Individual femenino • • • • • • • • • Dobles femenino • • • • • Equipo femenino • • • • Dobles mixto •
Ediciones EdiciónAñoSede Instalaciones I 1988 Seúl () Gimnasio de la Universidad Nacional II 1992 Barcelona () Polideportivo Estación del Norte III 1996 Atlanta () Centro Internacional de Congresos de Georgia – Pabellón D IV 2000 Sídney () Centro Deportivo del Estado V 2004 Atenas () Centro Olímpico Galatsi VI 2008 Pekín () Gimnasio de la Universidad de Pekín VII 2012 Londres () ExCeL – Arena Norte 1 VIII 2016 Río de Janeiro () Riocentro – Pabellón 3 IX 2020 Tokio () Gimnasio Metropolitano de Tokio X 2024 París () Arena Paris Sud 4
Palmarés
Individual masculino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I Seúl 1988 Yoo Nam-Kyu Kim Ki-Taik Erik Lindh II Barcelona 1992 Jan-Ove Waldner Jean-Philippe Gatien Ma Wenge Kim Taek-Soo III Atlanta 1996 Liu Guoliang Wang Tao Jörg Roßkopf IV Sídney 2000 Kong Linghui Jan-Ove Waldner Liu Guoliang V Atenas 2004 Ryu Seung-Min Wang Hao Wang Liqin VI Pekín 2008 Ma Lin Wang Hao Wang Liqin VII Londres 2012 Zhang Jike Wang Hao Dimitrij Ovtcharov VIII Río de Janeiro 2016 Ma Long Zhang Jike Jun Mizutani IX Tokio 2020 Ma Long Fan Zhendong Dimitrij Ovtcharov X París 2024 Fan Zhendong Truls Möregårdh Félix Lebrun
Dobles masculino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I Seúl 1988 Chen LongcanWei Qingguang Ilija LupuleskuZoran Primorac Ahn Jae-HyungYoo Nam-Kyu II Barcelona 1992 Lu LinWang Tao Steffen FetznerJörg Roßkopf Kang Hee-ChanLee Chul-Seung Kim Taek-SooYoo Nam-Kyu III Atlanta 1996 Kong LinghuiLiu Guoliang Lu LinWang Tao Lee Chul-SeungYoo Nam-Kyu IV Sídney 2000 Wang LiqinYan Sen Kong LinghuiLiu Guoliang Patrick ChilaJean-Philippe Gatien V Atenas 2004 Chen QiMa Lin Ko Lai ChakLi Ching Michael MazeFinn Tugwell VI – IX — No realizado
Equipo masculino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I – V — No realizado VI Pekín 2008 Ma LinWang HaoWang Liqin Timo BollDimitrij OvtcharovChristian Süß Oh Sang-EunRyu Seung-MinYoon Jae-Young VII Londres 2012 Zhang Jike Wang Hao Ma Long Oh Sang-Eun Joo Se-Hyuk Ryu Seung-Min Timo Boll Dimitrij Ovtcharov Bastian Steger VIII Río de Janeiro 2016 Zhang JikeMa LongXu Xin Jun MizutaniKoki NiwaMaharu Yoshimura Timo BollDimitrij OvtcharovBastian Steger IX Tokio 2020 Fan ZhendongMa LongXu Xin Timo BollPatrick FranziskaDimitrij Ovtcharov Tomokazu HarimotoJun MizutaniKoki Niwa X París 2024 Wang ChuqinMa LongFan Zhendong Anton KällbergTruls MöregårdhKristian Karlsson Simon GauzyAlexis LebrunFélix Lebrun
Individual femenino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I Seúl 1988 Chen Jing Li Huifen Jiao Zhimin II Barcelona 1992 Deng Yaping Qiao Hong Hyun Jung-Hwa Li Bun-Hui III Atlanta 1996 Deng Yaping Chen Jing Qiao Hong IV Sídney 2000 Wang Nan Li Ju Chen Jing V Atenas 2004 Zhang Yining Kim Hyang-Mi Kim Kyung-Ah VI Pekín 2008 Zhang Yining Wang Nan Guo Yue VII Londres 2012 Li Xiaoxia Ding Ning Feng Tianwei VIII Río de Janeiro 2016 Ding Ning Li Xiaoxia Kim Song-I IX Tokio 2020 Chen Meng Sun Yingsha Mima Ito X París 2024 Chen Meng Sun Yingsha Hina Hayata
Dobles femenino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I Seúl 1988 Hyun Jung-HwaYang Young-Ja Chen JingJiao Zhimin Jasna FazlićGordana Perkučin II Barcelona 1992 Deng YapingQiao Hong Chen ZiheGao Jun Li Bun-HuiYu Sun-Bok Hong Cha-OkHyun Jung-Hwa III Atlanta 1996 Deng YapingQiao Hong Liu WeiQiao Yunping Park Hae-JungRyu Ji-Hae IV Sídney 2000 Li JuWang Nan Sun JinYang Ying Kim Moo-KyoRyu Ji-Hae V Atenas 2004 Wang NanZhang Yining Lee Eun-SilSeok Eun-Mi Guo YueNiu Jianfeng VI – IX — No realizado
Equipo femenino EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I – V — No realizado VI Pekín 2008 Guo YueWang NanZhang Yining Feng TianweiLi JiaweiWang Yuegu Dang Ye-SeoKim Kyung-AhPark Mi-Young VII Londres 2012 Li Xiaoxia Ding Ning Gou Yue Sayaka Hirano Kasumi Ishikawa Ai Fukuhara Feng Tianwei Wang Yuegu Li Jiawei VIII Río de Janeiro 2016 Ding NingLi XiaoxiaLiu Shiwen Han YingShan XiaonaPetrissa Solja Ai FukuharaKasumi IshikawaMima Ito IX Tokio 2020 Chen MengSun YingshaWang Manyu Miu HiranoKasumi IshikawaMima Ito Doo Hoi KemLee Ho ChingMinnie Soo Wai Yam X París 2024 Sun YingshaWang ManyuChen Meng Hina HayataMiwa HarimotoMiu Hirano Shin Yu-BinJeon Ji-HeeLee Eun-Hye
Dobles mixto EdiciónSede 18px|Oro18px|Plata18px|Bronce I – VIII — No realizado IX Tokio 2020 Jun MizutaniMima Ito Xu XinLiu Shiwen Lin Yun-JuCheng I-Ching X París 2024 Wang ChuqinSun Yingsha Ri Jong-SikKim Kum-Yong Lim Jong-HoonShin Yu-Bin
Medallero histórico Actualizado a París 2024. 1 37218662 3314203 145104 13155 04596 02357 01348 01238 012310 011211 011212 0011 TOTAL424246130
Tenistas con más medallas Actualizado hasta París 2024. Hombres N.º Tenista País Años 18px|Oro 18px|Plata 18px|Bronce Total 1 Ma Long 2012-2024 6006 2 Zhang Jike 2012-2016 3104 2 Fan Zhendong 2020-2024 3104 4 Ma Lin 2004-2008 3003 5 Wang Hao 2004-2012 2305 6 Liu Guoliang 1996-2000 2114 7 Kong Linghui 1996-2000 2103 7 Xu Xin 2016-2020 2103 9 Wang Liqin 2000-2008 2024 10 Wang Tao 1992-1996 1203 11 Jun Mizutani 2016-2020 1124 12 Ryu Seung Min 2004-2012 1113 13 Lu Lin 1992-1996 1102 13 Jan-Ove Waldner 1992-2004 1102 15 Yoo Nam-Kyu 1988-1996 1034
Mujeres N.º Tenista País Años 18px|Oro 18px|Plata 18px|Bronce Total 1 Wang Nan 2000-2008 4105 2 Deng Yaping 1992-1996 4004 2 Zhang Yining 2004-2008 4004 4 Ding Ning 2012-2016 3104 4 Li Xiaoxia 2012-2016 3104 6 Chen Meng 2020-2024 3003 7 Sun Yingsha 2020-2024 2204 8 Qiao Hong 1992-1996 2114 9 Guo Yue 2004-2008 2024 10 Chen Jing 1988-2000 1214 11 Mima Ito 2016-2020 1124 12 Li Ju 2000 1102 12 Liu Shiwen 2016-2020 1102 14 Hyun Jung-Hwa 1988-1992 1023
Enlaces externos Pág. del COI . Pág. de la ITTF . olympedia.org .
Tenis de mesa