La Copa Hopman 2008 corresponde a la 20.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Argentina, Australia, Estados Unidos, Francia, India, República Checa, Serbia, y un equipo que clasificó en la zona de Asia, China Taipéi.

La competición fue desde el 29 de diciembre de 2007 y la final el 4 de enero de 2008 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación – Jelena Janković (3) y Novak Djoković (3) – Serena Williams (6) y Mardy Fish (43) – Lucie Šafářová (24) y Tomáš Berdych (13) – Tatiana Golovin (15) y Arnaud Clément (54)<li> – Gisela Dulko (37) y Juan Ignacio Chela (17) <li> – Alicia Molik (67) y Peter Luczak (77) <li> – Sania Mirza (32) y Rohan Bopanna (262) <li> – Su-Wei Hsieh (157) y Yen-Hsun Lu (110)

Grupo A Pos.PaísGPPartidosSets1.307 – 215 – 82.216 – 313 – 73.123 – 69 – 144.032 – 77 – 15

border|50pxSerbia30China Taipéiborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia30 de diciembre de 20071Jelena Janković66 20pxSu-Wei Hsieh44 2Novak Djokovic726 20pxYen-Hsun Lu563 3Jelena Janković / Novak Djokovic367 20pxSu-Wei Hsieh / Yen-Hsun Lu6268

border|50pxFrancia21Argentinaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia30 de diciembre de 20071Tatiana Golovin66 Gisela Dulko43 2Arnaud Clément31 Juan Ignacio Chela66 3Tatiana Golovin / Arnaud Clément66 Gisela Dulko / Juan Ignacio Chela32

border|50pxSerbia30Franciaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia2 de enero de 20081Jelena Janković1 retiroTatiana Golovin0 2Novak Djokovic66 Arnaud Clément33 3Jelena Janković / Novak Djokovic567 Tatiana Golovin / Arnaud Clément7464

border|50pxArgentina03China Taipéiborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia2 de enero de 20081Gisela Dulko6625 20pxSu-Wei Hsieh377 2Juan Ignacio Chela726 20pxYen-Hsun Lu34 3Gisela Dulko / Juan Ignacio Chela||6||4||64|| || |- bgcolor=#ededed |20px||Su-Wei Hsieh / Yen-Hsun Lu||3||6||7'''

border|50pxSerbia21Argentinaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia3 de enero de 20081Jelena Janković70 retiroGisela Dulko6102 2Novak Djokovic66 Juan Ignacio Chela23 3Jelena Janković / Novak Djokovic637 Gisela Dulko / Juan Ignacio Chela1664

border|50pxFrancia30China Taipéiborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia3 de enero de 20081Tatiana Golovin66 20pxSu-Wei Hsieh11 2Arnaud Clément76 20pxYen-Hsun Lu634 3Tatiana Golovin / Arnaud Clément647 20pxSu-Wei Hsieh / Yen-Hsun Lu4666

Grupo B Pos.PaísGPPartidosSets1.308 – 116 – 42.124 – 510 – 123.123 – 68 – 124.123 – 67 – 13

border|50pxEstados Unidos21Indiaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia29 de diciembre de 20071Meghann Shaughnessy646 Sania Mirza363 2Mardy Fish66 Rohan Bopanna24 3Meghann Shaughnessy / Mardy Fish44 Sania Mirza / Rohan Bopanna66

border|50pxRepública Checa12Australiaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia29 de diciembre de 20071Lucie Šafářová52 Alicia Molik76 2Tomáš Berdych76 Peter Luczak6 74 3Lucie Šafářová / Tomáš Berdych53 Alicia Molik / Peter Luczak76

border|50pxEstados Unidos30República Checaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia31 de diciembre de 20071Serena Williams627 Lucie Šafářová065 2Serena Williams / Mardy Fish6 Lucie Šafářová / Tomáš Berdych0 retiro 3Mardy Fish Tomáš Berdych w/o

border|50pxAustralia12Indiaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia1 de enero de 20081Alicia Molik264 Sania Mirza626 2Peter Luczak76 Rohan Bopanna623 3Alicia Molik / Peter Luczak26611 Sania Mirza / Rohan Bopanna647

border|50pxEstados Unidos30Australiaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia3 de enero de 20081Serena Williams67 Sania Mirza267 2Mardy Fish77 Peter Luczak65610 3Serena Williams / Mardy Fish66 Alicia Molik / Peter Luczak23

border|50pxRepública Checa21Indiaborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia3 de enero de 20081Lucie Šafářová646 Sania Mirza263 2Tomáš Berdych66 Rohan Bopanna40 3Lucie Šafářová / Tomáš Berdych32 Sania Mirza / Rohan Bopanna66

Final

border|50pxSerbia12Estados Unidosborder|50pxBurswood Entertainment Complex, Perth, Australia4 de enero de 20081Jelena Janković w/o Serena Williams 2Novak Djokovic6647 Mardy Fish2764 3Jelena Janković / Novak Djokovic62 Serena Williams / Mardy Fish76

Enlaces externos Sitio oficial

2008 Categoría:Tenis en 2008