El torneo Napoli Tennis Cup 2025 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 125. Se trató de la 23ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Nápoles (Italia), desde el 24 hasta el 30 de marzo de 2025 sobre pista de tierra batida al aire libre.

Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |-bgcolor=#A8D3FF |width="50"|Preclasificado |width="30"|País |width="210"|Jugador |width="30"|Rank1 |width="100"|Posición en el torneo |- bgcolor=moccasin |align=center|1 |align=center| |align=center|Luciano Darderi |align=center|61 |align=center|FINAL

|align=center|2 |align=center||align=center|Raphaël Collignon |align=center|91 |align=center|Primera ronda

|align=center|3 |align=center| |align=center|Francesco Passaro |align=center|94 |align=center|Primera ronda

|align=center|4 |align=center||align=center|Thiago Seyboth Wild |align=center|96 |align=center|Primera ronda

|align=center|5 |align=center| |align=center|Fabio Fognini |align=center|97 |align=center|Primera ronda

|align=center|6 |align=center||align=center|Tristan Boyer |align=center|111 |align=center|Primera ronda

|align=center|7 |align=center| |align=center|Borna Ćorić |align=center|112 |align=center|Segunda ronda

|align=center|8 |align=center||align=center|Tseng Chun-hsin |align=center|115 |align=center|''Segunda ronda

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 17 de marzo de 2025.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Francesco Maestrelli Giulio Zeppieri Thiago Seyboth Wild

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Franco Agamenone Hynek Bartoň Giovanni Fonio Borna Gojo Andrea Pellegrino Elias Ymer

Campeones Individual Masculino

Vít Kopřiva derrotó en la final a Luciano Darderi por 3–6, 6–3, 7–6(4)

Dobles Masculino

Alexander Erler / Constantin Frantzen''' derrotaron en la final a Geoffrey Blancaneaux / Albano Olivetti por 6–4, 6–4

Referencias

Enlaces externos Sitio oficial

Categoría:Challenger de Nápoles 2025