El torneo Crete Challenger 2025 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 50. Se trató de la 1ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Hersonissos (Grecia), desde el 3 hasta el 9 de marzo de 2025 sobre pista dura bajo techo de tierra batida al aire libre.

Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |-bgcolor=#A8D3FF |width="50"|Preclasificado |width="30"|País |width="210"|Jugador |width="30"|Rank1 |width="100"|Posición en el torneo

|align=center|1 |align=center| |align=center|Timofey Skatov |align=center|181 |align=center|Segunda ronda

|align=center|2 |align=center| |align=center|Khumoyun Sultanov |align=center|220 |align=center|Segunda ronda

|align=center|3 |align=center| |align=center|Wu Tung-lin |align=center|235 |align=center|''Primera ronda |- bgcolor=coco |align=center|4 |align=center| |align=center|Edas Butvilas |align=center|236 |align=center|CAMPEÓN

|align=center|5 |align=center||align=center|Javier Barranco Cosano |align=center|249 |align=center|Segunda ronda

|align=center|6 |align=center| |align=center|Chris Rodesch |align=center|264 |align=center|Segunda ronda

|align=center|7 |align=center||align=center|Zsombor Piros |align=center|265 |align=center|Semifinales

|align=center|8 |align=center| |align=center|Lorenzo Giustino |align=center|268 |align=center|Segunda ronda

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 24 de febrero de 2025.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Stefanos Sakellaridis Pavlos Tsitsipas Federico Cinà

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Aslan Karatsev Miloš Karol Stuart Parker Ryan Peniston Marcello Serafini Keegan Smith

Campeones Individual Masculino

Edas Butvilas derrotó en l final a Stuart Parker por 6–3, 6–3

Dobles Masculino

Juan Carlos Prado / Mark Whitehouse''' derrotaron en la final a Dennis Novak / Zsombor Piros por 7–6(7), 6–2

Referencias

Enlaces externos

Categoría:Challenger de Hersonissos 2025