El torneo Queensland International II 2025, denominado por razones de patrocinio Brisbane QTC Tennis International #2 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 75. Se trató de la 2ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Brisbane (Australia), desde el 3 hasta el 9 de febrero de 2025 sobre pista dura al aire libre.
Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |-bgcolor=#A8D3FF |width="50"|Preclasificado |width="30"|País |width="210"|Jugador |width="30"|Rank1 |width="100"|Posición en el torneo |- bgcolor=coco |align=center|1 |align=center| |align=center|Adam Walton |align=center|87 |align=center|CAMPEÓN
|align=center|2 |align=center||align=center|Tristan Schoolkate |align=center|147 |align=center|Primera ronda
|align=center|3 |align=center| |align=center|Alex Bolt |align=center|168 |align=center|Primera ronda
|align=center|4 |align=center||align=center|Li Tu |align=center|169 |align=center|Cuartos de final
|align=center|5 |align=center| |align=center|Yuta Shimizu |align=center|196 |align=center|Cuartos de final
|align=center|6 |align=center||align=center|Omar Jasika |align=center|208 |align=center|Semifinales
|align=center|7 |align=center| |align=center|Bernard Tomic |align=center|220 |align=center|Primera ronda
|align=center|8 |align=center||align=center|James McCabe |align=center|225 |align=center|''Cuartos de final
1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 27 de enero de 2025.
Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Jacob Bradshaw Jason Kubler Pavle Marinkov
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Jake Delaney Matt Hulme Kosuke Ogura Keisuke Saitoh Hikaru Shiraishi Arthur Weber
Campeones Individual Masculino
Adam Walton derrotó en la final a Jason Kubler por 7–6(6), 7–6(4)
Dobles Masculino
Joshua Charlton / Patrick Harper''' derrotaron en la final a Matt Hulme / James Watt por 4–6, 7–6(5), [12–10]
Referencias
Enlaces externos
Categoría:Challenger de Brisbane II 2025