El torneo Brest Challenger 2024, denominado por razones de patrocinio Brest Open Groupe Vert fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2024 en la categoría Challenger 100. Se trató de la 9ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Brest (Francia), desde el 21 hasta el 27 de octubre de 2024 sobre pista dura bajo techo.

Jugadores participantes del cuadro de individuales {| class="wikitable" style=text-align:center |-bgcolor=#A8D3FF |width="50"|Preclasificado |width="30"|País |width="210"|Jugador |width="30"|Rank1 |width="100"|Posición en el torneo

|align=center|1 |align=center| |align=center|Hugo Gaston |align=center|77 |align=center|Baja

|align=center|2 |align=center| |align=center|Damir Džumhur |align=center|100 |align=center|Segunda ronda

|align=center|3 |align=center| |align=center|Harold Mayot |align=center|103 |align=center|Primera ronda

|align=center|4 |align=center| |align=center|Mattia Bellucci |align=center|106 |align=center|Baja

|align=center|5 |align=center| |align=center|Billy Harris |align=center|110 |align=center|Segunda ronda

|align=center|6 |align=center| |align=center|Mikhail Kukushkin |align=center|111 |align=center|Cuartos de final

|align=center|7 |align=center| |align=center|Laslo Djere |align=center|113 |align=center|''Primera ronda |- bgcolor=coco |align=center|8 |align=center| |align=center|Otto Virtanen |align=center|116 |align=center|CAMPEÓN

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 14 de octubre de 2024.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Arthur Gea Manuel Guinard Matteo Martineau

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Alexis Gautier Calvin Hemery Jakub Paul Zsombor Piros Max Hans Rehberg Alexey Vatutin

Campeones Individual Masculino

Otto Virtanen derrotó en la final a Benjamin Bonzi por 6–4, 4–6, 7–6(6)

Dobles Masculino

Nicolás Barrientos / Skander Mansouri''' derrotaron en la final a Jakub Paul / Matěj Vocel por 7–5, 4–6, [10–5]

Referencias

Enlaces externos Sitio oficial

Categoría:Challenger de Brest 2024