El torneo Open Castilla y León 2021 fue un torneo profesional de tenis. Perteneció al ATP Challenger Series 2021. Se disputó en su 35.ª edición sobre superficie dura, en Segovia, España entre el 26 de julio al el 1 de agosto de 2021.Perfil en la ATP
Jugadores participantes del cuadro de individuales {|class="sortable wikitable" |- ! Favorito ! width="70"|País ! width="175"| Jugador ! Rank1 ! Posición en el torneo
|align=center|1 |align=center| |align=center|Feliciano López |align=center|89 |align=center|''Cuartos de final |- bgcolor=coco |align=center|2 |align=center| |align=center|Benjamin Bonzi |align=center|111 |align=center|CAMPEÓN
|align=center|3 |align=center||align=center|Grégoire Barrère |align=center|135 |align=center|Baja
|align=center|4 |align=center| |align=center|Marc-Andrea Hüsler |align=center|162 |align=center|Primera ronda
|align=center|5 |align=center||align=center|Frederico Ferreira Silva |align=center|174 |align=center|Primera ronda, retiro
|align=center|6 |align=center| |align=center|Quentin Halys |align=center|181 |align=center|Primera ronda
|align=center|7 |align=center||align=center|Mathias Bourgue |align=center|201 |align=center|Cuartos de final
|align=center|8 |align=center| |align=center|Altuğ Çelikbilek |align=center|203 |align=center|Cuartos de final
|align=center|9 |align=center||align=center|Cem İlkel |align=center|209 |align=center|''Primera ronda
1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 19 de julio de 2021.
Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Julio César Porras Alejandro Moro Cañas Nikolás Sánchez Izquierdo
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Carlos Gimeno Valero Nicolás Moreno de Alborán Dalibor Svrčina Luca Vanni
Campeones Individual Masculino
Benjamin Bonzi derrotó en la final a Tim van Rijthoven, 7–6(10), 3–6, 6–4
Dobles Masculino
Robert Galloway / Alex Lawson''' derrotaron en la final a JC Aragone / Nicolás Barrientos, 7–6(8), 6–4
Referencias
Enlaces externos
Categoría:Challenger de Segovia 2021