El torneo BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie 2019 fue un torneo profesional de tenis. Perteneció al ATP Challenger Series 2019. Se disputó en su 16.ª edición sobre superficie dura, en Numea, Nueva Caledonia entre el 31 de diciembre y el 6 de enero de 2018.Perfil en la ATP

Jugadores participantes del cuadro de individuales FavoritoPaís Jugador Rank1 Posición en el torneo1 |align=center|Federico Delbonis |align=center|80Semifinales

|align=center|2 |align=center| |align=center|Quentin Halys |align=center|128 |align=center|Segunda ronda3 |align=center|Noah Rubin |align=center|135Final

|align=center|4 |align=center| |align=center|Yūichi Sugita |align=center|145 |align=center|Tercera ronda5 |align=center|Salvatore Caruso |align=center|158Tercera ronda

|align=center|6 |align=center| |align=center|Grégoire Barrère |align=center|163 |align=center|Cuartos de final7 |align=center|Filippo Baldi |align=center|165Segunda ronda

|align=center|8 |align=center| |align=center|Nikola Milojević |align=center|174 |align=center|Segunda ronda9 |align=center|Blaž Rola |align=center|188Segunda ronda

|align=center|10 |align=center| |align=center|Stéphane Robert |align=center|195 |align=center|Segunda ronda11 |align=center|Maxime Janvier |align=center|196Segunda ronda

|align=center|12 |align=center| |align=center|Kenny de Schepper |align=center|197 |align=center|Segunda ronda13 |align=center|Tommy Robredo |align=center|201Segunda ronda

|align=center|14 |align=center| |align=center|Kimmer Coppejans |align=center|212 |align=center|Segunda ronda15 |align=center|Jurij Rodionov |align=center|217Cuartos de final

|align=center|16 |align=center| |align=center|Duck-hee Lee |align=center|218 |align=center|Segunda ronda

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 24 de diciembre de 2018.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Geoffrey Blancaneaux Maxime Chazal Frederik Nielsen Hugo Nys Rubin Statham

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): André Göransson Sem Verbeek

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal mediante el ranking ITF (ITF): Marcelo Tomás Barrios Vera Tobias Simon Colin Sinclair Tak Khunn Wang

Campeones Individual Masculino

Mikael Ymer derrotó en la final a Noah Rubin 6-3, 6-3

Dobles Masculino

Dustin Brown / Donald Young derrotaron en la final a André Göransson / Sem Verbeek 7-5, 6-4

Referencias

Enlaces externos Sitio oficial

Véase también ATP Challenger Series 2019

2019 Categoría:Nueva Caledonia en 2019 Categoría:Tenis en 2019