La Copa del Mundo de Rugby 7 de 1997 fue la 2° edición de la Copa del Mundo de Rugby 7, organizada por la World Rugby (WR).

Se jugó en la ciudad de Hong Kong.

Primer Día

Para el primer día se definieron 8 grupos, que al disputarse los respectivos partidos, en base al rendimiento se hará una tabla general que definirá los grupos para el segundo día.

Pool APool BPool CPool D

Hong Kong

Pool EPool FPool G Pool H

Tabla de posiciones al finalizar el día 1:

{| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|J !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PA !width="40"|+/- !width="40"|Posición !width="40"|Grupo Día 2 |- |align=left| |2||2||0||0||104||0||104||1||A2 |- |align=left| |2||2||0||0||83||12||71||2||B2 |- |align=left| |2||2||0||0||74||29||45||3||C2 |- |align=left| |2||2||0||0||73||10||63||4||D2 |- |align=left| |2||2||0||0||68||21||47||5||E2 |- |align=left| |2||2||0||0||59||19||40||6||F2 |- |align=left| |2||2||0||0||57||17||40||7||G2 |- |align=left| |2||1||1||0||57||26||31||8||H2 |- |align=left| |2||1||1||0||45||33||12||9||H2 |- |align=left| |2||1||0||1||49||33||16||10||G2 |- |align=left| |2||1||0||1||43||48||-5||11||F2 |- |align=left| |2||1||0||1||42||28||14||12||E2 |- |align=left| |2||1||0||1||38||42||-4||13||D2 |- |align=left| |2||1||0||1||38||67||-29||14||C2 |- |align=left| Hong Kong |2||1||0||1||33||57||-24||15||B2 |- |align=left| |2||0||1||1||36||38||-2||16||A2 |- |align=left| |2||0||1||1||17||60||-43||17||A2 |- |align=left| |2||0||0||2||27||69||-42||18||B2 |- |align=left| |2||0||0||2||22||57||-35||19||C2 |- |align=left| |2||0||0||2||21||64||-43||20||D2 |- |align=left| |2||0||0||2||21||82||-61||21||E2 |- |align=left| |2||0||0||2||19||75||-56||22||F2 |- |align=left| |2||0||0||2||12||71||-59||23||G2 |- |align=left| |2||0||0||2||12||92||-80||24||H2

Segundo Día

Colores claves en las tablas de gruposLos equipos avanzaron a los cuartos de final de la CopaLos equipos avanzaron a los cuartos de final de PlataLos equipos avanzaron a los cuartos de final de Bowl

Grupo A {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||101||0||101||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||40||40||0||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||5||106||-101||2

Grupo B {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||63||12||51||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| Hong Kong |2||1||0||1||31||34||-3||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||12||60||-48||2

Grupo C {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||70||12||58||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||45||35||10||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||7||75||-68||2

Grupo D {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||73||7||66||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||17||45||-28||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||19||57||-38||2

Grupo E {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||78||5||73||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||40||57||-17||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||26||82||-58||2

Grupo F {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||59||17||42||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||15||29||-14||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||7||35||-28||2

Grupo G {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||1||1||0||33||22||11||5 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||1||0||31||24||7||5 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||22||40||-18||2

Grupo H {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="200"|Equipo !width="40"|Pj !width="40"|G !width="40"|E !width="40"|P !width="40"|PF !width="40"|PC !width="40"|+/− !width="40"|Pts |- bgcolor="#ccffcc" |align=left| |2||2||0||0||57||26||31||6 |- bgcolor="#ccccff" |align=left| |2||1||0||1||47||38||9||4 |- bgcolor="#ffcccc" |align=left| |2||0||0||2||14||54||-40||2

Etapa eliminatoria

Bowl

Plate

Cup

Campeón 1.º título

Véase también Copa del Mundo de Rugby Rugby 7 World Rugby Seven de Hong Kong

Enlaces externos Sitio oficial de la IRB para la Copa Mundial de Seven

Referencias

1997 Categoría:Rugby en 1997 Categoría:Rugby en Hong Kong Categoría:Hong Kong en 1997