La Copa Hopman XXIX, conocida como Mastercard Hopman Cup por razones de patrocinio, corresponde a la 29.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. El torneo comenzó el 1 de enero de 2017 en el Perth Arena en Perth (Australia).

El defensor del título es Australia. El campeón de 2001, Roger Federer está haciendo su primera aparición en quince años, junto a Belinda Bencic.

Preclasificación País Mujer jugadora WTA Hombre jugador ATP Puesto Andrea Petkovic 55 Alexander Zverev 24 Round robin Daria Gavrilova 25 Nick Kyrgios 13 Round robin Lara Arruabarrena 66 Feliciano López 28 Round robin Coco Vandeweghe 36 Jack Sock 23 Finalistas Kristina Mladenovic 42 Richard Gasquet 18 Campeones Heather Watson 76 Daniel Evans 66 Round robin Lucie Hradecká 170 Adam Pavlásek 75 Round robin Belinda Bencic 43 Roger Federer 16 Round robin

Jugadores de reemplazo País Reemplazo Jugador original Razón Lucie Hradecká Petra Kvitová Lesión en el pie Matthew Ebden Nick Kyrgios Molestia en la rodilla

Grupo A Tabla de posiciones Pos.PaísGPPartidosSetsJuegos1307-28-1280-922216-313-790-763124-56-1475-974031-813-799-79

Francia vs Alemania border|50pxFrancia21Alemaniaborder|50px2 de enero1Kristina Mladenovic 2 1 Andrea Petkovic 6 6 2Richard Gasquet 7 6 Alexander Zverev 5 3 3Kristina Mladenovic / Richard Gasquet 4 4 Andrea Petkovic / Alexander Zverev 2 1

Suiza vs Reino Unido border|50pxSuiza30Reino Unidoborder|50px2 de enero1Roger Federer 6 6 Daniel Evans 3 4 2Belinda Bencic 7 3 6 Heather Watson 5 6 2 3Belinda Bencic / Roger Federer 4 4 Heather Watson / Daniel Evans 0 1

Francia vs Reino Unido border|50pxFrancia30Reino Unidoborder|50px4 de enero1Kristina Mladenovic 6 5 6 Heather Watson 4 7 3 2Richard Gasquet 6 6 Daniel Evans 4 2 3Kristina Mladenovic / Richard Gasquet 45 45 Heather Watson / Daniel Evans 34 32

Suiza vs Alemania border|50pxSuiza21Alemaniaborder|50px4 de enero1Roger Federer 61 77 64 Alexander Zverev 77 64 77 2Belinda Bencic 6 6 Andrea Petkovic 3 4 3Belinda Bencic / Roger Federer 4 4 Andrea Petkovic / Alexander Zverev 1 2

Alemania vs Reino Unido border|50pxAlemania21Reino Unidoborder|50px6 de enero1Andrea Petkovic 2 66 Heather Watson 6 78 2Alexander Zverev 6 6 Daniel Evans 4 3 3Andrea Petkovic / Alexander Zverev 4 4 Heather Watson / Daniel Evans 2 2

Suiza vs Francia border|50pxSuiza12Franciaborder|50px6 de enero1Belinda Bencic 4 6 3 Kristina Mladenovic 6 2 6 2Roger Federer 6 6 Richard Gasquet 1 4 3Belinda Bencic / Roger Federer 2 2 Kristina Mladenovic / Richard Gasquet 4 4

Grupo B Tabla de posiciones Pos.PaísGPPartidosSetsJuegos1308-117-6110-772214-510-1082-733123-68-1488-1014033-68-1379-98

República Checa vs Estados Unidos border|50pxRepública Checa03Estados Unidosborder|50px1 de enero1Lucie Hradecká 4 2 Coco Vandeweghe 6 6 2Adam Pavlásek 5 6 3 Jack Sock 7 3 6 3Lucie Hradecká / Adam Pavlásek 4 2 1 Andrea Petkovic / Jack Sock 2 4 4

Australia vs España border|50pxAustralia12Españaborder|50px1 de enero1Nick Kyrgios 6 6 Feliciano López 3 4 2Daria Gavrilova 5 1 Lara Arruabarrena 7 6 3Daria Gavrilova / Nick Kyrgios 0 2 Lara Arruabarrena / Feliciano López 4 4

Estados Unidos vs España border|50pxEstados Unidos30Españaborder|50px3 de enero1Coco Vandeweghe 6 6 Lara Arruabarrena 2 4 2Jack Sock 3 6 6 Feliciano López 6 2 3 3Coco Vandeweghe / Jack Sock 4 3 4 Lara Arruabarrena / Feliciano López 3 4 3

Australia vs República Checa border|50pxAustralia12República Checaborder|50px3 de enero1Nick Kyrgios 7 6 Adam Pavlásek 5 4 2Daria Gavrilova 6 4 4 Lucie Hradecká 4 6 6 3Daria Gavrilova / Nick Kyrgios 45 31 2 Lucie Hradecká / Adam Pavlásek 31 45 4

República Checa vs España border|50pxRepública Checa12Españaborder|50px5 de enero1Lucie Hradecká 6 6 Lara Arruabarrena 2 4 2Adam Pavlásek 65 4 Feliciano López 77 6 3Lucie Hradecká / Adam Pavlásek 2 1 Lara Arruabarrena / Feliciano López 4 4

Australia vs Estados Unidos border|50pxAustralia12Estados Unidosborder|50px5 de enero1Daria Gavrilova 6 4 7 Coco Vandeweghe 3 6 5 2Nick Kyrgios 2 2 Jack Sock 6 6 3Daria Gavrilova / Matthew Ebden 1 1 Coco Vandeweghe / Jack Sock 4 4

Final border|50pxFrancia21Estados Unidosborder|50px7 de enero1Kristina Mladenovic 4 5 Coco Vandeweghe 6 7 2Richard Gasquet 6 5 78 Jack Sock 3 7 66 3Kristina Mladenovic / Richard Gasquet 4 45 Coco Vandeweghe / Jack Sock 1 30

border|50pxCampeónFranciaSegundo título

Referencias

Enlaces externos Sitio oficial

2017 Categoría:Tenis en 2017 Categoría:Deporte en Australia en 2017